Dominick Byrtus
16
Informace o hráči
| Post | Obránce |
| Narozen | 21. 4. 2009 |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 82 kg |
| Hůl | Levá |
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraliga dorostu 2025/26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tipsport extraliga 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Komerční banka extraliga juniorů 2025/26 | 33 | 3 | 15 | 18 | 25 | 22 |
| DHL extraliga juniorů 2024/25 | 50 | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 |
| Extraliga 9. tříd 2023/24 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Extraliga dorostu 2023/24 | 41 | 2 | 20 | 22 | 8 | 22 |
| Extraliga dorostu 2022/23 | 42 | 3 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasy| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 04. 2026 |
PCE
|
TRI
|
3:4p | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. 04. 2026 |
PCE
|
TRI
|
3:6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09. 04. 2026 |
TRI
|
PCE
|
7:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 08. 04. 2026 |
TRI
|
PCE
|
3:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02. 04. 2026 |
MBL
|
TRI
|
0:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PCE
TRI
MBL