Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
No foto
#49 Lubomír Vosátko
No foto
Narozen 26.10.1977
Výška 180 cm
Váha 88 kg
Hůl pravá
Post obránce
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
20.03.2010 TRI vs PCE (4:5p) 0 0 0 0 2
09.02.2010 LIT vs TRI (5:2) 0 0 0 0 2

Podrobnosti

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1996-97  HC Sparta Praha (E) - jun.             11   0   1   1    -
1997-98  HC Olomouc (1.liga)                     -   -   -   -    -
1998-99  HC Olomouc (1.liga)                    47   1   4   5    -
1999-00  HC Slezan Opava (1.liga)               39   3   7  10   50
         HC Slezan Opava (1.liga, p-o)           4   1   0   1    8
2000-01  HC Slezan Opava (1.liga)               47   4  10  14   52
2001-02  HC Slezan Opava (1.liga)               34   4  11  15   34
         HC Slezan Opava (1.liga, p-o)           5   0   1   1    6
         HC Zubr Přerov (2.liga)                 5   0   1   1    6
2002-03  HC Slezan Opava (1.liga)               37   5  12  17   32
2003-04  HC Hamé Zlín (E)                       17   0   1   1    8
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                   5   0   0   0    6
         HC Slezan Opava (1.liga)               35   1   8   9   30
2004-05  HC Hamé Zlín (E)                       42   0   1   1   28
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                  14   1   0   1   18
         HC Hamé Zlín (ECC)                      2   0   0   0    0
2005-06  HC Hamé Zlín (E)                       52   5  11  16   64
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                   6   0   0   0    6
2006-07  HC Hamé Zlín (E)                       38   4   6  10   82
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                   5   0   1   1    2
2007-08  RI Okna Zlín (E)                       50   5   6  11   70
         RI Okna Zlín (E, p-out)                 4   0   0   0    2
2008-09  RI Okna Zlín (E)                        1   0   0   0    4
         HC Oceláři Třinec (E)                  45   2   6   8   38
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              3   0   1   1    2
2009-10  Salith Šumperk (1.liga)                26   1  14  15   40
         Salith Šumperk (1.liga, p-out)          3   0   1   1    0
         HC Oceláři Třinec (E)                   1   0   0   0    2
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              1   0   0   0    2
Celkem za Třinec                                50   2   7   9   44
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   284  17  33  50  304

Draft NHL: nebyl draftován
×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice
×
Dnes v 17:30 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice