Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
No foto
#18 Petr Hořava
No foto
Narozen 22.7.1983
Výška 182 cm
Váha 83 kg
Hůl levá
Post obránce
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
30.12.2011 TRI vs PLZ (0:5) 0 1 1 +1 0
28.12.2011 LIT vs TRI (5:3) 0 0 0 +1 0
22.12.2011 TRI vs KLA (3:2sn) 0 0 0 +1 0
20.12.2011 SLA vs TRI (3:1) 0 0 0 0 0
11.12.2011 MBL vs TRI (3:2sn) 0 0 0 -1 0

Podrobnosti

Syn slavného otce, bratr dalšího hokejisty, který si již rovněž mohl započíst zápasy v třineckém dresu. Petr Hořava, odchovanec kladenské líhně, strávil celou svou dosavadní kariéru v českých zemích. Nastupoval v nejvyšší soutěži za Kladno, Ústí nad Labem a Třinec, v druhé nejvyšší lize pak v drese Berouna, Chomutova, Ústí a Znojma. Na rozdíl od svého bratra Miloše nastupuje na postu obránce.

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Velvana Kladno (E) - dor.           11   2   0   2    8
         HC Velvana Kladno (E, p-o) - dor.       1   0   0   0    0
2000-01  HC Vagnerplast Kladno (E) - dor.       41   1   4   5   43
2001-02  HC Vagnerplast Kladno (E) - dor.       17   0   3   3   38
         HC Vagnerplast Kladno (E) - jun.       22   0   3   3   35
2002-03  HC Vagnerplast Kladno (E) - jun.       46   5   6  11   36
         HC Vagnerplast Kladno (E, p-o) - jun.  11   0   6   6   12
2003-04  HC Rabat Kladno (E)                    47   0   3   3   36
         HC Berounští Medvědi (1.liga)           -
         HC Rabat Kladno (E) - jun.             12   0   2   2    0
         HC Rabat Kladno (E, p-o) - jun.         7   1   2   3   20
2004-05  HC Rabat Kladno (E)                     8   0   0   0    6
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          22   0   1   1   44
         HC Berounští Medvědi (1.liga, p-o)      3   0   0   0    4
         HC Rabat Kladno (E) - jun.              5   0   0   0   27
         HC Rabat Kladno (E,p-o) - jun.         10   0   0   0   46
2005-06  HC Rabat Kladno (E) - jun.              5   0   0   0   27 
         HC Rabat Kladno (E)                    18   0   1   1   26
         KLH Chomutov (1.liga)                   2   0   0   0    2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         14   0   2   2    6
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga, p-o)     5   0   1   1    2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (LJ) - jun.       4   1   2   3    0
2006-07  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         52   3   8  11   42
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga, p-o)    12   4   2   6   18
2007-08  HC Slovan Ústečtí Lvi (E)              42   0   3   3   85
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, p-out)       12   0   0   0   18
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, baráž)        5   0   0   0    8
2008-09  HC GEUS OKNA Kladno (E)                46   0   1   1   55
         HC GEUS OKNA Kladno (E, p-out)         12   1   0   1    8
         HC Berounští Medvědi (1.liga)           6   0   0   0   10
2009-10  Orli Znojmo (1.liga)                   45   4  16  20   60
         Orli Znojmo (1.liga, p-o)               8   1   2   3   22
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)                  13   0   1   1    8
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         35   2   9  11   10
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga, p-o)    11   0   1   1   14
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, baráž)        6   0   1   1    8
2011-12  HC Oceláři Třinec (E)                  23   0   4   4   12
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         24   3  10  13   24
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga, p-o)    16   3   4   7   18
Celkem za Třinec                                36   0   5   5   20
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   221   1  13  14  254
Celkem v baráži o nejvyšší soutěž               11   0   1   1   16

Draft NHL: nebyl draftován

Reprezentace:
Sezóna   Akce                                   Z  G  A  B  TM
2002-03  Mistrovství světa (U18)                6  0  0  0   0
2003-04  Reprezentace ČR (U20)                  3  0  0  0   4
2004-05  Reprezentace ČR (U20)                  6  1  0  1   2


×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice