Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Petr VRÁNA (U)

Tipsport extraliga 2019-2020 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
14. 27.10.2019 KLA vs TRI 1:7 0 3 3 0 0
15. 19.11.2019 TRI vs KOM 6:3 0 2 2 +2 0
43. 02.02.2020 LIT vs TRI 2:3 0 2 2 +1 0
1. 13.09.2019 TRI vs KLA 6:2 1 2 3 +2 0
50. 01.03.2020 TRI vs PCE 2:3 0 2 2 0 0
47. 21.02.2020 KVA vs TRI 2:6 1 2 3 +2 0
5. 27.09.2019 MBL vs TRI 4:3 0 1 1 -1 0
35. 10.01.2020 ZLN vs TRI 2:4 0 1 1 +2 0
26. 08.12.2019 TRI vs PLZ 5:2 0 1 1 +1 0
22. 26.11.2019 TRI vs ZLN 4:5sn 1 1 2 0 0
42. 31.01.2020 TRI vs SPA 5:1 2 1 3 +1 0
36. 12.01.2020 TRI vs OLO 2:3sn 0 1 1 0 2
17. 02.11.2019 TRI vs LIT 2:0 1 1 2 +1 0
44. 12.02.2020 TRI vs MBL 4:6 0 1 1 -1 0
3. 19.09.2019 SPA vs TRI 4:2 0 1 1 -1 0
48. 25.02.2020 TRI vs ZLN 2:1sn 0 1 1 0 0
4. 22.09.2019 TRI vs LIT 3:2 1 1 2 +1 0
11. 18.10.2019 PCE vs TRI 5:2 0 1 1 -2 0
49. 28.02.2020 OLO vs TRI 1:2 0 1 1 +1 2
31. 22.01.2020 MBL vs TRI 1:2 0 0 0 +1 0
39. 24.01.2020 PLZ vs TRI 5:2 0 0 0 0 0
40. 26.01.2020 KLA vs TRI 1:2 0 0 0 +1 0
41. 28.01.2020 KOM vs TRI 1:0 0 0 0 0 0
45. 14.02.2020 TRI vs HKM 6:0 0 0 0 +1 0
10. 24.09.2019 TRI vs OLO 7:3 1 0 1 0 0
52. 06.03.2020 TRI vs PLZ 3:0 0 0 0 +1 0
51. 03.03.2020 LIB vs TRI 0:4 0 0 0 +2 0
30. 19.02.2020 LIT vs TRI 5:2 0 0 0 -1 0
46. 16.02.2020 TRI vs VIT 2:3 0 0 0 -1 0
38. 19.01.2020 TRI vs LIB 4:3 1 0 1 +1 0
37. 17.01.2020 PCE vs TRI 2:3 0 0 0 0 0
33. 17.09.2019 VIT vs TRI 4:3 1 0 1 -1 0
6. 29.09.2019 TRI vs HKM 4:0 0 0 0 +1 0
7. 03.10.2019 VIT vs TRI 4:6 0 0 0 0 0
8. 06.10.2019 TRI vs KVA 4:3p 0 0 0 +1 0
9. 11.10.2019 ZLN vs TRI 2:5 1 0 1 +1 4
12. 20.10.2019 TRI vs LIB 5:2 0 0 0 0 2
32. 22.10.2019 HKM vs TRI 1:0sn 0 0 0 0 0
13. 26.10.2019 PLZ vs TRI 6:1 0 0 0 -1 0
16. 01.11.2019 TRI vs SPA 2:3 0 0 0 0 0
19. 17.11.2019 HKM vs TRI 1:4 0 0 0 0 0
20. 21.11.2019 TRI vs VIT 2:1 1 0 1 +1 0
23. 29.11.2019 OLO vs TRI 3:1 0 0 0 -1 0
24. 01.12.2019 TRI vs PCE 7:0 0 0 0 +1 0
25. 06.12.2019 LIB vs TRI 5:0 0 0 0 -2 2
18. 15.11.2019 TRI vs MBL 3:0 0 0 0 +1 2
2. 15.09.2019 KOM vs TRI 2:1sn 0 0 0 +1 0

×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice
×
Dnes v 17:30 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice