Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Ondřej KACETL (B)

Tipsport extraliga 2022-2023 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
F6 28.04.2023 TRI vs HKM 4:1 60:00 20 1 19 95,00 0 0
F5 26.04.2023 HKM vs TRI 3:0 59:43 27 2 25 92,59 0 0
F4 23.04.2023 TRI vs HKM 1:2p 60:34 24 2 22 91,67 0 0
F3 22.04.2023 TRI vs HKM 1:0 60:00 30 0 30 100,00 0 0
F2 19.04.2023 HKM vs TRI 1:2p 70:44 30 1 29 96,67 0 0
F1 18.04.2023 HKM vs TRI 2:4 60:00 29 2 27 93,10 0 0
SF7 14.04.2023 PCE vs TRI 1:2 60:00 31 1 30 96,77 0 0
SF6 12.04.2023 TRI vs PCE 3:5 20:00 14 3 11 78,57 0 0
SF5 10.04.2023 PCE vs TRI 2:4 60:00 44 2 42 95,45 0 0
SF4 07.04.2023 TRI vs PCE 0:2 58:18 28 1 27 96,43 0 0
SF3 06.04.2023 TRI vs PCE 2:1 60:00 34 1 33 97,06 0 0
SF2 03.04.2023 PCE vs TRI 0:3 60:00 19 0 19 100,00 0 0
SF1 02.04.2023 PCE vs TRI 4:2 57:23 33 3 30 90,91 0 0
ČF6 28.03.2023 TRI vs SPA 5:1 60:00 34 1 33 97,06 1 0
ČF5 26.03.2023 SPA vs TRI 0:3 60:00 32 0 32 100,00 0 0
ČF4 24.03.2023 TRI vs SPA 3:1 60:00 40 1 39 97,50 0 0
ČF3 23.03.2023 TRI vs SPA 2:4 58:46 28 3 25 89,29 0 0
ČF2 20.03.2023 SPA vs TRI 2:3p 67:34 36 2 34 94,44 0 0
52. 05.03.2023 TRI vs MBL 2:3 58:50 40 3 37 92,50 0 0
50. 26.02.2023 SPA vs TRI 4:2 12:29 4 3 1 25,00 0 0
47. 17.02.2023 TRI vs HKM 1:2 58:50 27 2 25 92,59 0 0
46. 15.02.2023 LIB vs TRI 3:2p 62:26 23 3 20 86,96 0 0
40. 22.01.2023 CEB vs TRI 3:2 58:30 25 3 22 88,00 0 0
39. 20.01.2023 MBL vs TRI 1:0 59:16 21 1 20 95,24 0 0
38. 17.01.2023 TRI vs OLO 1:3 57:39 18 2 16 88,89 0 0
18. 13.01.2023 TRI vs KOM 6:1 60:00 32 1 31 96,88 0 0
36. 08.01.2023 TRI vs PLZ 6:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
32. 28.12.2022 KLA vs TRI 4:3 59:05 25 4 21 84,00 0 0
24. 29.11.2022 SPA vs TRI 1:0 58:50 18 1 17 94,44 0 0
12. 22.11.2022 TRI vs OLO 2:3 59:52 24 3 21 87,50 0 0
20. 18.11.2022 LIB vs TRI 1:4 60:00 24 1 23 95,83 0 0
15. 27.10.2022 TRI vs PCE 2:3 59:11 20 3 17 85,00 0 2
13. 21.10.2022 MBL vs TRI 2:3p 61:56 34 2 32 94,12 0 0
4. 25.09.2022 TRI vs VIT 3:5 59:23 25 4 21 84,00 0 0

×
Odehrané v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice
×
Dnes v 17:30 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice