
55# Marian Adámek

Narozen
2.10.1997
Výška
178 cm
Váha
82 kg
Hůl
pravá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2022 TRI vs SPA (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2022 TRI vs SPA (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2022 MBL vs TRI (1:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
07.04.2022 MBL vs TRI (3:4p) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
04.04.2022 TRI vs MBL (1:0sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | HC Oceláři Třinec U16 | Extraligaia U16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2011-2012 | HC Nový Jičín U16 | Extraligaia U16 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U16 | Extraligaia U16 | 40 | 3 | 9 | 12 | 16 | | | |||||||
2012-2013 | HC Oceláři Třinec U16 | Extraligaia U16 | 34 | 6 | 14 | 20 | 14 | | | Play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 42 | 4 | 8 | 12 | 14 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 37 | 14 | 21 | 35 | 34 | | | Play-off | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 |
HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 19 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 26 | 1 | 14 | 15 | 8 | | | Play-off | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia3 | 22 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
Extraligaia U19 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 41 | 5 | 5 | 10 | 16 | | | Play-off | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
Extraligaia U19 | WJAC-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia U19 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 38 | 1 | 2 | 3 | 22 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 27 | 1 | 0 | 1 | 22 | | | Play-off | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 28 | 2 | 16 | 18 | 24 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 37 | 3 | 11 | 14 | 18 | | | Play-off | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 50 | 3 | 11 | 14 | 30 | | | Play-off | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
09.05.2022 ďż˝ Tisková zpráva
Daňo, Roman, Hrehorčák a Adámek prodloužili smlouvu s Oceláři
02.01.2022 ďż˝ Redakce
Nejlepším hráčem svátečních týdnů obránce Marian Adámek
31.12.2021 ďż˝ Adam Sušovský
Nejlepší zápas Adámka za Oceláře: Třinecký odchovanec řídil obrat
30.12.2021 ďż˝ Michal Samiec
Oceláři porazili Kladno a končí rok vítězstvím
29.11.2021 ďż˝ Redakce