HC Oceláři Třinec mládež, z.s.
Adresa: Frýdecká 850, 739 61 Třinec
IČ: 06030491
Organizační pracovníci
Mgr. Jiří Juřík | manažer mládeže | 777 026 251 | surahockey@seznam.cz |
René Mucha | šéftrenér Akademie | 606 638 811 | rene.mucha@hcotrinec.cz |
Marek Malík | šéftrenér žákovských kategorií | 723 872 626 | marek.malik@hcotrinec.cz |
Jakub Mikulík | projektový manažer | 734 144 638 | jakub.mikulik@hcotrinec.cz |
Eva Adamská | projektový manažer, nábor | eva.adamska@hcotrinec.cz | |
Aleš Mach | nábor | 606 171 088 | ales.mach@hcotrinec.cz |
Pavel Bochenek | nábor | 603 379 731 | p.bochenek@seznam.cz |
Akademie
René Mucha | šéftrenér Akademie | 606 638 811 | rene.mucha@hcotrinec.cz |
Stanislav Synčák | kondiční trenér | ||
Iveta Wojnarová | kondiční trenér | ||
Adam Zúbek | kondiční trenér, masér | ||
Michal Papaj | hlavní trenér dovedností | ||
Mgr. Martin Kiedroň | fyzioterapeut | ||
Lukáš Lotko | videokouč | ||
Rudolf Tluszczik | kustod | ||
David Všetečka | hospodář |
JUNIOŘI
![]() |
René Mucha – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | rene.mucha@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 606 638 811 | |
Trenérská licence: | A | |
Mgr. Jiří Juřík | asistent trenéra | 777 026 251 |
Jozef Lucák | asistent trenéra | 606 158 814 |
Rudolf Tluszczik | kustod | 737 268 410 |
Adam Zúbek | masér | 732 567 800 |
DOROST
![]() |
Marek Malík – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | marek.malik@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 723 872 626 | |
Trenérská licence: | A | |
Aleš Mach | asistent trenéra | 602 171 088 |
Pavel Benek | vedoucí mužstva | |
Adam Zúbek | masér | 732 567 800 |
9. TŘÍDA
![]() |
David Všetečka – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | david.vsetecka@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 776 666 969 | |
Trenérská licence: | B | |
Robert Jaglář | asistent trenéra |
8. TŘÍDA
![]() |
Vojtěch Trnka – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | vojtech.trnka@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 731 775 794 | |
Trenérská licence: | B | |
Vladan Bojda | asistent trenéra | |
Jan Mikš | asistent trenéra |
7. TŘÍDA
![]() |
Miroslav Macháček – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | miroslav.machacek@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 724 263 110 | |
Trenérská licence: | B | |
Martin Adamský | asistent trenéra | |
Martin Kurz | asistent trenéra |
6. TŘÍDA
![]() |
Jan Mikš - hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | jan.miks@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 777 014 443 | |
Trenérská licence: | B | |
Vojtěch Trnka | asistent trenéra |
5. TŘÍDA
![]() |
Filip Ohera – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | filip.ohera@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 776 650 929 | |
Trenérská licence: | B | |
Miroslav Macháček | asistent trenéra | 724 263 110 |
4. TŘÍDA
![]() |
Robert Jaglář – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | robert.jaglar@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 602 570 752 | |
Trenérská licence: | B | |
Kamil Tluszczik | asistent trenéra | |
Ondřej Podešva | asistent trenéra | |
Richard Bordowski | asistent trenéra |
3. TŘÍDA
![]() |
Kamil Tluszczik – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | kamilhokej@seznam.cz | |
Mobil: | 606 645 325 | |
Trenérská licence: | B | |
Robert Jaglář | asistent trenéra | |
Ondřej Podešva | asistent trenéra | |
Richard Bordowski | asistent trenéra |
2. TŘÍDA, PŘÍPRAVKA
![]() |
Aleš Mach – hlavní trenér | |
---|---|---|
Email: | ales.mach@hcotrinec.cz | |
Mobil: | 602 171 088 | |
Trenérská licence: | B | |
Pavel Bochenek | asistent trenéra | |
Jiří Solarski | asistent trenéra | |
Bedřich Laba | asistent trenéra | |
Veronika Malyszová | asistent trenéra | |
Ondřej Podešva | asistent trenéra |
BRANKÁŘI
![]() |
Jozef Lucák – trenér brankářů | |
---|---|---|
Email: | lucakj@seznam.cz | |
Mobil: | 606 158 814 | |
Jan Dršata | ||
Lukáš Daneček | ||
Jiří Solarski | ||
Ondřej Raszka |
Bruslení škol a školek
Eva Adamská | hlavní kontakt | eva.adamska@hcotrinec.cz |
Trenéři dovedností hráčů
Michal Papaj | trenér obránců, útočníků a bruslení | ||
Marek Malík | trenér obránců | ||
David Všetečka | trenér obránců | ||
Filip Ohera | trenér útočníků a bruslení | ||
Martin Adamský | trenér útočníků a bruslení |
Trenéři speciálních dovedností na suchu
Jan Cymorek | technika vzpírání | ||
Vilém Adamiec | gymnastika | ||
Martin Vaňka | thajbox | ||
Stanislav Sajdok | atletika |