
#40 Miloš Roman

Narozen
6.11.1999
Výška
182 cm
Váha
85 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2022/2023 | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Základní část 2022/2023 | 47 | 4 | 5 | 9 | 0 | 10 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 SPA vs TRI (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2023 TRI vs SPA (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2023 TRI vs SPA (2:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
20.03.2023 SPA vs TRI (2:3p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
19.03.2023 SPA vs TRI (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Slovensko K&B Stars | QC Int PW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | HC Oceláři Třinec U16 | Extraligaia U16 | 33 | 14 | 14 | 28 | 6 | | | Play-off | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2013-2014 | HC Oceláři Třinec U16 | Extraligaia U16 | 26 | 36 | 24 | 60 | 6 | | | Play-off | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 19 | 10 | 6 | 16 | 6 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Slovensko U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | HC Oceláři Třinec U16 | Extraligaia U16 | 9 | 7 | 11 | 18 | 4 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 36 | 23 | 19 | 42 | 18 | | | Play-off | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Slovensko U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko U17 | EYOF | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Slovensko U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 35 | 16 | 21 | 37 | 18 | | | Play-off | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Play-off | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 29 | 4 | 2 | 6 | 24 | | | Play-off | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Vancouver Giants | WHL | 39 | 10 | 22 | 32 | 10 | | | Play-off | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Vancouver Giants | WHL | 59 | 27 | 33 | 60 | 21 | | | Play-off | 22 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Vancouver Giants | WHL | 62 | 24 | 23 | 47 | 28 | | | ||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 34 | 7 | 5 | 12 | 10 | | | Play-off | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 46 | 10 | 14 | 24 | 16 | | | Play-off | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Slovensko | Kvalifikace na olympijské hry | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Olympijské hry | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 47 | 4 | 5 | 9 | 10 | | | Play-off | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
08.03.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Kurovský: Máme první bod a zítra je nový den
01.02.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Jeřábek se vrací do národního týmu, v nominaci i dva Slováci
27.01.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Roman: Musíme zjednodušit hru a být důraznější
11.01.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Miloš Roman: Vrátíme se do dětství
26.12.2022 ďż˝ Adam Sušovský