Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
David Květoň ##57
#57 David Květoň
No foto
Narozen 3.1.1988
Výška 180 cm
Váha 84 kg
Hůl levá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
06.10.2019 TRI vs KVA (4:3p) 0 0 0 -1 0
12.04.2014 ZLN vs TRI (5:1) 0 0 0 0 2
10.04.2014 TRI vs ZLN (3:4p) 1 0 1 0 0
07.04.2014 ZLN vs TRI (4:3) 0 0 0 0 0
06.04.2014 ZLN vs TRI (2:0) 0 0 0 0 2

Podrobnosti

Novojičínský odchovanec a reprezentační útočník vstoupil do kolotoče extraligových zápasů v dresu Vsetína. Účastník dvou juniorských šampionátů zamířil v půlce sezóny 06/07 do zámořského celku Gatineau Olympiques, kde se stal tahounem týmu. V tréninkovém kempu Rangers se však neprosadil a proto se před sezónou 07/08 vrátil zpět domů a upsal se třineckým Ocelářům, kde po boku kapitána Peterka vyrostl v jednoho ze základních pilířů týmu. Nebýt zranění ramene na domácím šampionátu juniorů v Pardubicích, mohl atakovat hranici dvaceti branek již ve své první sezóně v barvách Ocelářů. Co se nepovedlo tehdy, napravil křídelní hráč v sezóně 08/09, když nasbíral v 46 odehraných zápasech 44 kanadských bodů (22+22) a velmi důrazně si svými výkony řekl také o místo v reprezentačním výběru Vladimíra Růžičky. V následujících sezónách se Květoň dostává do role vůdců týmu, avšak bodově spíše stagnuje.

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
2001-02  TJ Nový Jičín (L) - dor.               14   9   9  18    4
2003-04  HC Vsetín (E)                           1   0   0   0    0
         TJ Nový Jičín (2.liga)                  1   0   1   1    0
         HC Vsetín (E) - jun.                   41  12  11  23   14
         HC Vsetín (E, p-o) - jun.               5   2   3   5    2
         HC Vsetín (E) - dor.                   14   9  11  20   35
2004-05  Vsetínská hokejová  (E)                 6   1   0   1    0
         TJ Nový Jičín (2.liga)                  7   0   1   1    6
         Vsetínská hokejová (E) - jun.          36  21  27  48   66
         Vsetínská hokejová (E, p-o) - jun.      8   6   5  11    4
         Vsetínská hokejová (E) - dor.           1   1   0   1    0
2005-06  Vsetínská hokejová (E)                 45   6   4  10   14
         Vsetínská hokejová (E, baráž)           3   1   1   2    2
         HC Sareza Ostrava (1.liga)              7   2   1   3    2
         TJ Nový Jičín (2.liga, p-o)             5   5   0   5   18
         Vsetínská hokejová (E) - jun.           1   1   1   2    0
         Vsetínská hokejová (E, p-o) - jun.      1   0   1   1    0
2006-07  Vsetínská hokejová (E)                 19   2   0   2    8
         Gatineau Olympiques (QMJHL)            31   5  27  32   17
         Gatineau Olympiques (QMJHL, p-o)        5   0   0   0    4
2007-08  HC Oceláři Třinec (E)                  28  10   5  15   10
2008-09  HC Oceláři Třinec (E)                  46  22  22  44   20
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              5   3   2   5   16
         KLH Chomutov (1.liga, p-o)              5   2   2   4    0
2009-10  HC Oceláři Třinec (E)                  52  18  17  35   59
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              5   1   1   2   26
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)                  52  14  18  32   26
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             18   7  12  19    8
2011-12  HC Oceláři Třinec (E)                  52  14  15  29   40
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              5   0   1   1    4
2012-13  HC Oceláři Třinec (E)                  52  17  21  38   20
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             13   3   1   4    4
2013-14  Kärpät Oulu (FIN)                       5   0   1   1    0
         HC Oceláři Třinec (E)                  39   8  11  19   16
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             11   1   2   3    6
Celkem za Třinec                               378 118 128 246  255
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   449 127 132 259  277
Celkem v baráži o nejvyšší soutěž                3   1   1   2    2

Draft NHL: New York Rangers (2006), 4.kolo, 104.místo


Reprezentace:
Sezóna   Akce                                Z  G  A  B  TM
2005     Mistrovství světa (U18)             7  4  2  6   4
2006     Mistrovství světa (U18)             7  2  5  7   2
2007     Mistrovství světa (U20)             6  0  0  0   0
2008     Mistrovství světa (U20)             1  0  0  0   2
2008-09  Reprezentace ČR                    11  0  0  0   2
2009-10  Reprezentace ČR                     5  0  2  2   0
2010-11  Reprezentace ČR                     2  0  0  0   2
Celkem seniorská reprezentace               18  0  2  2   4

David Květoň na eurohockey.com