Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Ondřej Kacetl ##90
#90 Ondřej Kacetl
Ondřej Kacetl ##90
Narozen 15.10.1990
Výška 182 cm
Váha 79 kg
Hůl levá
Post brankář
 

Aktuální statistiky

SezónaZápMinStřInkZásPrůÚspČKTMin
základní část 2023/2024221198:07591525392,6191,2030

Posledních 5 zápasů

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
03.03.2024 KOM vs TRI (3:2p) 61:263032790,0000
27.02.2024 CEB vs TRI (5:2) 60:002552080,0000
25.02.2024 KLA vs TRI (5:2) 16:23104660,0000
18.02.2024 TRI vs LIT (5:2) 60:003623494,4410
14.02.2024 TRI vs OLO (6:1) 60:002412395,8300

Podrobnosti

Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com

 Sezóna Tým Liga GP GAA SVS%      Play-off GP GAA SVS%
 2004-2005 Orli Znojmo U18Extraligaia U183 5.45 .885|      
 2007-2008 HC Orli Znojmo U20Extraligaia U2024 4.56 .901|O udržení5 7.61 .855
 2008-2009 HC Orli Znojmo U20Extraligaia U2014 3.46 .907|Play-off1 8.00 .882
 2009-2010 HC Orli Znojmo U20Extraligaia U2034 2.94 .908|Play-off1 4.00 .895
  HC Orli ZnojmoExtraligaia21 5.22 .800|      
 2010-2011 HC Orli Znojmo U20Extraligaia U2040 2.47 .918|Play-off9 2.99 .906
  HC Orli ZnojmoExtraligaia211 4.40 .857|Play-off10 1.98 .939
 2011-2012 HC Orli ZnojmoICEHL37 3.21 .908|      
 2012-2013 HC Orli ZnojmoICEHL39 2.81 .923|Play-off2 6.80 .778
 2013-2014 Mountfield HKExtraligaia11 2.61 .903|Play-off2 2.93 .917
  Mountfield HKET3 3.71 .853|      
  BK Havlíčkův BrodExtraligaia221 2.15 .942|Play-off5 2.40 .937
 2014-2015 Mountfield HKExtraligaia23 2.02 .918|Play-off3 3.69 .869
  HC Dukla JihlavaExtraligaia217 2.60 .909|      
 2015-2016 Mountfield HKExtraligaia42 2.21 .916|Play-off6 2.69 .907
 2016-2017 Mountfield HKExtraligaia14 2.45 .911|Play-off1 12.00 .556
  HC Dynamo PardubiceExtraligaia7 2.54 .926|      
  Mountfield HKSpengler Cup2 3.40 .875|      
  HC Stadion LitoměřiceExtraligaia24 3.16 .904|      
 2017-2018 HC Dynamo PardubiceExtraligaia41 2.45 .918|Play-off7 2.59 .914
 2018-2019 HC Dynamo PardubiceExtraligaia34 3.37 .891|O udržení3 4.14 .872
  HC Dynamo PardubiceExtraligaia Q- - -|Baráž10 1.70 .943
 2019-2020 HC Dynamo PardubiceExtraligaia27 2.73 .913|      
 2020-2021 HC PřerovExtraligaia29 1.43 .948|      
  HC Oceláři TřinecExtraligaia18 2.45 .888|Play-off16 1.11 .955
  HC Frýdek-MístekExtraligaia21 3.00 .917|      
 2021-2022 HC Oceláři TřinecExtraligaia25 1.64 .930|Play-off13 1.47 .938
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů4 2.51 .923|      
 2022-2023 HC Oceláři TřinecExtraligaia16 2.43 .903|Play-off18 1.48 .951
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů4 2.23 .904|      
  HC Frýdek-MístekExtraligaia23 2.00 .935|      
 2023-2024 HC Oceláři TřinecExtraligaia22 2.58 .912|      
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů4 2.51 .915|      

Player statistics © www.eliteprospects.com