
#20 Petr Vrána

Narozen
29.3.1985
Výška
177 cm
Váha
83 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2023/2024 | 22 | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 TRI vs KLA (4:3p) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
26.11.2023 TRI vs KVA (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24.11.2023 MBL vs TRI (2:3sn) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
19.11.2023 TRI vs LIT (2:3p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17.11.2023 HKM vs TRI (3:5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | HC Olomouc U18 | Extraligaia U18 | 43 | 12 | 18 | 30 | 24 | | | O udržení | 10 | 6 | 9 | 15 | 6 |
2000-2001 | HC Olomouc U18 | Extraligaia U18 | 41 | 38 | 48 | 86 | 32 | | | Play-off | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
HC Olomouc U20 | Extraligaia U20 2 | 12 | 7 | 9 | 16 | 12 | | | |||||||
Extraligaia U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 15 | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | AZ Havířov U18 | Extraligaia U18 | 6 | 10 | 9 | 19 | 0 | | | O udržení | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
AZ Havířov U20 | Extraligaia U20 | 38 | 11 | 12 | 23 | 22 | | | |||||||
AZ Havířov | Extraligaia | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Extraligaia U17 | WHC-17 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | | | |||||||
Extraligaia U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 17 | - | - | - | - | | | |||||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 5 | - | - | - | - | | | |||||||
2002-2003 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 72 | 37 | 46 | 83 | 32 | | | Play-off | 24 | 5 | 15 | 20 | 12 |
2003-2004 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 48 | 13 | 25 | 38 | 56 | | | ||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | | | |||||||
2004-2005 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 60 | 16 | 35 | 51 | 77 | | | Play-off | 12 | 10 | 4 | 14 | 12 |
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | | | |||||||
2005-2006 | Albany River Rats | AHL | 74 | 12 | 23 | 35 | 91 | | | ||||||
2006-2007 | Lowell Devils | AHL | 61 | 13 | 19 | 32 | 44 | | | ||||||
2007-2008 | Lowell Devils | AHL | 80 | 20 | 41 | 61 | 64 | | | ||||||
2008-2009 | New Jersey Devils | NHL | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Lowell Devils | AHL | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | HC Vítkovice | Extraligaia | 39 | 7 | 6 | 13 | 10 | | | Play-off | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 |
2010-2011 | HC Vítkovice | Extraligaia | 42 | 15 | 14 | 29 | 24 | | | Play-off | 16 | 9 | 2 | 11 | 20 |
Extraligaia | EHT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Amur Chabarovsk | KHL | 46 | 19 | 24 | 43 | 12 | | | ||||||
Extraligaia | EHT | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | HC Lev Praha | KHL | 51 | 6 | 14 | 20 | 20 | | | Play-off | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Extraligaia | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | HC Lev Praha | KHL | 50 | 8 | 14 | 22 | 32 | | | Play-off | 22 | 7 | 6 | 13 | 10 |
Extraligaia | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Atlant Mytišči | KHL | 13 | 4 | 0 | 4 | 8 | | | ||||||
Ak Bars Kazaň | KHL | 22 | 3 | 5 | 8 | 4 | | | Play-off | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2015-2016 | Brynäs IF | SHL | 26 | 1 | 7 | 8 | 10 | | | ||||||
2016-2017 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 50 | 21 | 26 | 47 | 34 | | | Play-off | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
HC Sparta Praha | Liga mistrů | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 51 | 7 | 18 | 25 | 28 | | | Play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2018-2019 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 37 | 8 | 18 | 26 | 18 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | Play-off | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
2019-2020 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 47 | 12 | 26 | 38 | 14 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 48 | 11 | 21 | 32 | 24 | | | Play-off | 16 | 2 | 9 | 11 | 4 |
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 52 | 13 | 13 | 26 | 26 | | | Play-off | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Play-off | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 22 | 4 | 5 | 9 | 14 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
24.11.2023 ďż˝ Vojtěch Kasal
Vrána: Vracet se do zápasů stojí síly, nesmí se nám to stávat
06.10.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Vrána: Stovky úspěšných zápasů a důležitá výhra
04.10.2023 ďż˝ Martina Sikorová
Hlasujte ve Zlaté helmě KB pro přihrávku Richarda Pánika
21.09.2023 ďż˝ Daniel Ježek
První výhra! Oceláři v předehrávce zdolali Liberec
27.06.2023 ďż˝ Martina Sikorová, Adam Sušovský