Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Tomáš Linhart ##21
#21 Tomáš Linhart
Tomáš Linhart ##21
Narozen 16.2.1984
Výška 188 cm
Váha 98 kg
Hůl levá
Post obránce
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
22.04.2018 TRI vs KOM (1:4) 0 1 1 +1 0
19.04.2018 KOM vs TRI (5:2) 0 0 0 -2 6
18.04.2018 KOM vs TRI (3:2) 0 0 0 -1 2
15.04.2018 TRI vs KOM (2:3) 0 0 0 -1 0
14.04.2018 TRI vs KOM (5:1) 0 0 0 +2 2

Podrobnosti

Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC IPB Pojišťovna Pardubice (E) - dor. 45 2 8 10 83
2000-01 HC IPB Pojišťovna Pardubice (E) - jun. 22 1 3 4 10
HC IPB Poj. Pardubice (E, p-o) - jun. 7 0 3 3 2
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E) - dor. 22 5 7 12 82
HC IPB Poj. Pardubice (E, p-o) - dor. 1 0 0 0 0
2001-02 HC IPB Poj. Pardubice (E) - jun. 36 2 3 5 28
HC IPB Poj. Pardubice (E, p-o) - jun. 2 0 1 1 0
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 1 0 0 0 2
2002-03 London Knights (OHL) 55 0 4 4 30
London Knights (OHL, p-o) 1 0 0 0 0
2003-04 HC Moeller Pardubice (E) 6 0 0 0 0
HC Moeller Pardubice (E, p-o) 5 0 0 0 2
HC Moeller Pardubice (E) - jun. 24 3 6 9 67
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 24 1 1 2 12
HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o) 3 0 0 0 0
2004-05
HC Moeller Pardubice (E) 29 1 1 2 14
HC Moeller Pardubice (E, p-o) 16 0 0 0 2
HC Moeller Pardubice (E) - jun. 2 0 1 1 8
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 16 0 3 3 20
HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o) 5 0 1 1 35
2005-06 HC Moeller Pardubice (E) 49 1 1 2 36
HC Moeller Pardubice (ECC) 2 0 0 0 2
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 16 1 6 7 26
HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o) 3 0 0 0 0
2006-07
HC Moeller Pardubice (E) 51 1 2 3 48
HC Moeller Pardubice (E, p-o) 18 2 0 2 10
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 4 0 3 3 4
2007-08 HC Moeller Pardubice (E) 52 4 0 4 66
HC Moeller Pardubice (E, p-out) 12 1 0 1 14
2008-09 RI OKNA Zlín (E) 43 1 4 5 30
RI OKNA Zlín (E, p-o) 4 0 0 0 2
2009-10 PSG Zlín (E) 52 5 6 11 81
PSG Zlín (E, p-o) 6 0 4 4 6
2010-11 PSG Zlín (E) 52 3 15 18 30
PSG Zlín (E, p-o) 4 0 0 0 2
2011-12 PSG Zlín (E) 49 5 6 11 62
PSG Zlín (E, p-o) 9 1 3 4 16
2012-13
PSG Zlín (E) 50 3 21 24 91
PSG Zlín (E, p-o) 17 2 3 5 30
2013-14 HC Oceláři Třinec (E) 52 0 8 8 44
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 11 1 2 3 14
2014-15
HC Oceláři Třinec (CHL) 6 1 2 3 10
HC Oceláři Třinec (E) 51 0 4 4 62
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 18 2 3 5 14
2015-16 Oceláři Třinec (CHL) 6 0 3 3 2
HC Oceláři Třinec (E) 42 1 12 13 12
2016-17 HC Oceláři Třinec (E) 45 3 16 19 30
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 4 0 0 0 6
Celkem za Třinec 223 7 45 52 182
Celkem za Třinec v CHL 12 1 5 6 12
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 747 37 111 148 722

Draft NHL: Montréal Canadiens (2002), 2. kolo, 45. místo

Reprezentace
Sezóna Akce Z G A B TM
2000-01 Reprezentace ČR (U17) 20 0 0 0 0
2001-02 Reprezentace ČR (U18) 13 0 0 0 0
2003-04 Reprezentace ČR (U20) 10 1 3 4 2
Reprezentace ČR 1 0 1 1 0
2004 Mistrovství světa (U20) 7 0 0 0 4
2012-13 Reprezentace ČR 2 0 0 0 0
2013-14 Reprezentace ČR 3 0 0 0 4