Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Zápasy » Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
52 čt 19.2.2009 Znojmo Slavia 3:1
52 čt 19.2.2009 Litvínov Kladno 2:1p
52 čt 19.2.2009 Vítkovice Oceláři 0:1p
52 čt 19.2.2009 Plzeň Pardubice 4:1
52 čt 19.2.2009 Č.Budějovice Liberec 4:3
52 čt 19.2.2009 Zlín Sparta 3:1
52 čt 19.2.2009 K. Vary Ml. Boleslav 4:2
 
51 út 17.2.2009 Č.Budějovice K. Vary 2:1
51 út 17.2.2009 Sparta Vítkovice 3:2
51 út 17.2.2009 Oceláři Plzeň 2:3
51 út 17.2.2009 Pardubice Litvínov 2:3sn
51 út 17.2.2009 Slavia Kladno 4:3p
51 út 17.2.2009 Znojmo Liberec 4:3p
51 út 17.2.2009 Ml. Boleslav Zlín 3:4sn
 
50 ne 15.2.2009 Litvínov Liberec 4:0
50 ne 15.2.2009 Plzeň Znojmo 5:2
50 ne 15.2.2009 Ml. Boleslav Č.Budějovice 5:3
50 ne 15.2.2009 Vítkovice Kladno 7:2
50 ne 15.2.2009 Slavia Oceláři 5:4
50 ne 15.2.2009 Zlín Pardubice 5:1
50 ne 15.2.2009 K. Vary Sparta 2:4
 
49 pá 13.2.2009 Slavia Liberec 1:7
49 pá 13.2.2009 Pardubice Vítkovice 2:1
49 pá 13.2.2009 Sparta Ml. Boleslav 5:1
49 pá 13.2.2009 Znojmo Litvínov 3:2
49 pá 13.2.2009 Č.Budějovice Zlín 1:2sn
49 pá 13.2.2009 Oceláři K. Vary 2:4
49 čt 12.2.2009 Kladno Plzeň 0:5
 
48 st 11.2.2009 Liberec Plzeň 4:5
48 st 11.2.2009 K. Vary Kladno 3:2p
48 st 11.2.2009 Sparta Č.Budějovice 3:2p
48 st 11.2.2009 Litvínov Slavia 2:5
48 st 11.2.2009 Ml. Boleslav Pardubice 1:2
48 st 11.2.2009 Vítkovice Znojmo 4:0
48 st 11.2.2009 Zlín Oceláři 2:1
 
47 ne 1.2.2009 Litvínov Vítkovice 3:4sn
47 ne 1.2.2009 Plzeň Slavia 2:6
47 ne 1.2.2009 Znojmo Ml. Boleslav 0:1
47 ne 1.2.2009 Kladno Zlín 3:2p
47 ne 1.2.2009 Liberec K. Vary 3:2sn
47 ne 1.2.2009 Oceláři Č.Budějovice 1:6
47 ne 1.2.2009 Pardubice Sparta 3:2p
 
46 pá 30.1.2009 Sparta Kladno 4:2
46 pá 30.1.2009 Plzeň Litvínov 2:4
46 pá 30.1.2009 Ml. Boleslav Oceláři 3:5
46 pá 30.1.2009 Č.Budějovice Pardubice 2:3
46 pá 30.1.2009 Zlín Slavia 4:3p
46 pá 30.1.2009 Vítkovice Liberec 5:1
46 čt 29.1.2009 K. Vary Znojmo 2:1sn
 
43 út 27.1.2009 Vítkovice Zlín 4:6
 
45 ne 25.1.2009 Plzeň Vítkovice 3:1
45 ne 25.1.2009 Kladno Č.Budějovice 3:4
45 ne 25.1.2009 Znojmo Sparta 4:2
45 ne 25.1.2009 Litvínov Ml. Boleslav 4:3sn
45 ne 25.1.2009 Oceláři Pardubice 5:3
45 ne 25.1.2009 Liberec Zlín 6:0
45 ne 25.1.2009 Slavia K. Vary 7:3
 
44 pá 23.1.2009 K. Vary Litvínov 5:1
44 pá 23.1.2009 Pardubice Kladno 4:2
44 pá 23.1.2009 Č.Budějovice Plzeň 6:1
44 pá 23.1.2009 Ml. Boleslav Liberec 2:5
44 pá 23.1.2009 Zlín Znojmo 3:2sn
44 pá 23.1.2009 Oceláři Sparta 2:1
44 čt 22.1.2009 Vítkovice Slavia 1:3
 
37 út 20.1.2009 Sparta K. Vary 2:4
 
43 ne 18.1.2009 Plzeň K. Vary 2:4
43 ne 18.1.2009 Znojmo Pardubice 2:4
43 ne 18.1.2009 Litvínov Č.Budějovice 1:3
43 ne 18.1.2009 Kladno Ml. Boleslav 4:3
43 ne 18.1.2009 Liberec Oceláři 7:5
43 ne 18.1.2009 Slavia Sparta 4:3p
 
42 pá 16.1.2009 Slavia Ml. Boleslav 5:7
42 pá 16.1.2009 K. Vary Vítkovice 3:4sn
42 pá 16.1.2009 Pardubice Liberec 2:3p
42 pá 16.1.2009 Č.Budějovice Znojmo 2:1
42 pá 16.1.2009 Zlín Litvínov 4:2
42 pá 16.1.2009 Oceláři Kladno 6:2
42 čt 15.1.2009 Sparta Plzeň 4:5
 
41 út 13.1.2009 Liberec Sparta 7:1
41 út 13.1.2009 Slavia Pardubice 2:0
41 út 13.1.2009 K. Vary Zlín 1:2sn
41 út 13.1.2009 Znojmo Kladno 4:1
41 út 13.1.2009 Litvínov Oceláři 5:0
41 út 13.1.2009 Plzeň Ml. Boleslav 0:3
41 út 13.1.2009 Vítkovice Č.Budějovice 1:3
 
40 ne 11.1.2009 Ml. Boleslav Vítkovice 5:1
40 ne 11.1.2009 Kladno Liberec 3:2sn
40 ne 11.1.2009 Pardubice K. Vary 2:3p
40 ne 11.1.2009 Zlín Plzeň 3:0
40 ne 11.1.2009 Sparta Litvínov 5:4
40 ne 11.1.2009 Č.Budějovice Slavia 0:7
40 ne 11.1.2009 Oceláři Znojmo 2:1sn
 
39 pá 9.1.2009 Liberec Č.Budějovice 3:2
39 pá 9.1.2009 Pardubice Plzeň 5:2
39 pá 9.1.2009 Sparta Zlín 4:2
39 pá 9.1.2009 Znojmo Slavia 3:4
39 pá 9.1.2009 Ml. Boleslav K. Vary 3:2p
39 pá 9.1.2009 Oceláři Vítkovice 2:3p
39 čt 8.1.2009 Kladno Litvínov 3:0
 
38 ne 4.1.2009 Plzeň Oceláři 5:2
38 ne 4.1.2009 Litvínov Pardubice 2:3sn
38 ne 4.1.2009 Vítkovice Sparta 3:0
38 ne 4.1.2009 Slavia Kladno 5:1
38 ne 4.1.2009 Zlín Ml. Boleslav 1:3
38 ne 4.1.2009 K. Vary Č.Budějovice 4:3
38 ne 4.1.2009 Liberec Znojmo 3:5
 
37 pá 2.1.2009 Liberec Litvínov 4:3
37 pá 2.1.2009 Slavia Oceláři 5:3
37 pá 2.1.2009 Pardubice Zlín 6:2
37 pá 2.1.2009 Znojmo Plzeň 3:2
37 pá 2.1.2009 Kladno Vítkovice 4:2
37 pá 2.1.2009 Č.Budějovice Ml. Boleslav 2:4
 
36 út 30.12.2008 Slavia Liberec 4:3
36 út 30.12.2008 Plzeň Kladno 2:1
36 út 30.12.2008 Litvínov Znojmo 3:0
36 út 30.12.2008 Ml. Boleslav Sparta 1:3
36 út 30.12.2008 Vítkovice Pardubice 1:2
36 út 30.12.2008 Zlín Č.Budějovice 5:4p
 
35 ne 28.12.2008 Znojmo Vítkovice 3:2p
35 ne 28.12.2008 Slavia Litvínov 6:1
35 ne 28.12.2008 Liberec Plzeň 3:4
35 ne 28.12.2008 Oceláři Zlín 2:3
35 ne 28.12.2008 Pardubice Ml. Boleslav 5:3
35 ne 28.12.2008 Č.Budějovice Sparta 1:2p
 
34 pá 26.12.2008 Sparta Pardubice 5:1
34 pá 26.12.2008 Plzeň Slavia 5:4p
34 pá 26.12.2008 Č.Budějovice Oceláři 0:4
34 pá 26.12.2008 Vítkovice Litvínov 2:5
34 pá 26.12.2008 Zlín Kladno 4:6
 
33 út 23.12.2008 Znojmo K. Vary 3:5
33 út 23.12.2008 Litvínov Plzeň 6:1
33 út 23.12.2008 Pardubice Č.Budějovice 3:1
33 út 23.12.2008 Sparta Kladno 4:3sn
33 út 23.12.2008 Slavia Zlín 3:5
33 út 23.12.2008 Liberec Vítkovice 4:1
 
34 út 16.12.2008 Ml. Boleslav Znojmo 2:4
 
27 po 15.12.2008 Slavia Č.Budějovice 3:4sn
 
32 ne 14.12.2008 Ml. Boleslav Litvínov 2:4
32 ne 14.12.2008 Vítkovice Plzeň 4:3sn
32 ne 14.12.2008 Pardubice Oceláři 6:4
32 ne 14.12.2008 Č.Budějovice Kladno 4:1
32 ne 14.12.2008 Sparta Znojmo 3:1
32 ne 14.12.2008 Zlín Liberec 2:0
32 ne 14.12.2008 K. Vary Slavia 5:3
 
31 pá 12.12.2008 Liberec Ml. Boleslav 4:3
31 pá 12.12.2008 Sparta Oceláři 5:4sn
31 pá 12.12.2008 Litvínov K. Vary 5:4
31 pá 12.12.2008 Znojmo Zlín 4:3
31 pá 12.12.2008 Kladno Pardubice 5:4sn
31 pá 12.12.2008 Vítkovice Slavia 6:3
31 čt 11.12.2008 Plzeň Č.Budějovice 3:2
 
35 út 9.12.2008 Kladno K. Vary 5:4sn
 
33 út 9.12.2008 Oceláři Ml. Boleslav 3:2
 
30 po 8.12.2008 Sparta Slavia 2:3sn
30 ne 7.12.2008 Ml. Boleslav Kladno 3:2sn
30 ne 7.12.2008 Oceláři Liberec 5:2
30 ne 7.12.2008 Pardubice Znojmo 3:2
30 ne 7.12.2008 Č.Budějovice Litvínov 5:1
30 ne 7.12.2008 Zlín Vítkovice 1:6
30 ne 7.12.2008 K. Vary Plzeň 2:1sn
 
29 pá 5.12.2008 Plzeň Sparta 1:4
29 pá 5.12.2008 Ml. Boleslav Slavia 1:3
29 pá 5.12.2008 Znojmo Č.Budějovice 2:3
29 pá 5.12.2008 Kladno Oceláři 5:4sn
29 čt 4.12.2008 Vítkovice K. Vary 2:4
29 čt 4.12.2008 Litvínov Zlín 2:3sn
29 čt 4.12.2008 Liberec Pardubice 5:6sn
 
28 ne 30.11.2008 Kladno Znojmo 3:1
28 ne 30.11.2008 Ml. Boleslav Plzeň 1:2
28 ne 30.11.2008 Oceláři Litvínov 6:4
28 ne 30.11.2008 Pardubice Slavia 4:3
28 ne 30.11.2008 Č.Budějovice Vítkovice 1:0
28 ne 30.11.2008 Sparta Liberec 2:0
28 ne 30.11.2008 Zlín K. Vary 5:0
 
27 pá 28.11.2008 Liberec Kladno 4:1
27 pá 28.11.2008 K. Vary Pardubice 6:1
27 pá 28.11.2008 Plzeň Zlín 1:2p
27 pá 28.11.2008 Litvínov Sparta 4:1
27 pá 28.11.2008 Vítkovice Ml. Boleslav 1:3
27 čt 27.11.2008 Znojmo Oceláři 2:3sn
 
26 st 26.11.2008 Liberec Č.Budějovice 3:2
26 út 25.11.2008 Slavia Znojmo 2:3sn
26 út 25.11.2008 K. Vary Ml. Boleslav 3:2p
26 út 25.11.2008 Litvínov Kladno 4:0
26 út 25.11.2008 Plzeň Pardubice 3:2
26 út 25.11.2008 Vítkovice Oceláři 3:2sn
26 út 25.11.2008 Zlín Sparta 5:4p
 
25 ne 23.11.2008 Kladno Slavia 2:1
25 ne 23.11.2008 Znojmo Liberec 4:3
25 ne 23.11.2008 Č.Budějovice K. Vary 3:2sn
25 ne 23.11.2008 Sparta Vítkovice 4:1
25 ne 23.11.2008 Oceláři Plzeň 4:3
25 ne 23.11.2008 Pardubice Litvínov 0:3
25 ne 23.11.2008 Ml. Boleslav Zlín 7:2
 
24 pá 21.11.2008 Litvínov Liberec 1:2
24 pá 21.11.2008 Plzeň Znojmo 3:4sn
24 pá 21.11.2008 Ml. Boleslav Č.Budějovice 2:4
24 pá 21.11.2008 Oceláři Slavia 3:2sn
24 pá 21.11.2008 Zlín Pardubice 1:5
24 čt 20.11.2008 K. Vary Sparta 2:1p
24 út 18.11.2008 Vítkovice Kladno 6:1
 
23 ne 16.11.2008 Liberec Slavia 4:2
23 ne 16.11.2008 Kladno Plzeň 2:1
23 ne 16.11.2008 Znojmo Litvínov 5:3
23 ne 16.11.2008 Oceláři K. Vary 4:1
23 ne 16.11.2008 Pardubice Vítkovice 3:4sn
23 ne 16.11.2008 Sparta Ml. Boleslav 2:1
23 ne 16.11.2008 Č.Budějovice Zlín 3:0
 
22 pá 14.11.2008 K. Vary Kladno 3:2
22 pá 14.11.2008 Sparta Č.Budějovice 3:2
22 pá 14.11.2008 Litvínov Slavia 4:2
22 pá 14.11.2008 Plzeň Liberec 6:1
22 pá 14.11.2008 Ml. Boleslav Pardubice 3:2p
22 pá 14.11.2008 Zlín Oceláři 7:4
22 čt 13.11.2008 Vítkovice Znojmo 4:2
 
34 út 11.11.2008 K. Vary Liberec 4:3
 
21 ne 2.11.2008 Slavia Plzeň 3:2sn
21 ne 2.11.2008 Litvínov Vítkovice 3:2
21 ne 2.11.2008 Znojmo Ml. Boleslav 3:1
21 ne 2.11.2008 Kladno Zlín 4:1
21 ne 2.11.2008 Liberec K. Vary 4:2
21 ne 2.11.2008 Oceláři Č.Budějovice 6:1
21 ne 2.11.2008 Pardubice Sparta 4:2
 
20 pá 31.10.2008 K. Vary Znojmo 2:3
20 pá 31.10.2008 Plzeň Litvínov 1:2
20 pá 31.10.2008 Kladno Sparta 1:3
20 pá 31.10.2008 Ml. Boleslav Oceláři 6:4
20 pá 31.10.2008 Zlín Slavia 1:0
20 pá 31.10.2008 Vítkovice Liberec 2:6
20 čt 30.10.2008 Č.Budějovice Pardubice 3:0
 
4 út 28.10.2008 Pardubice Znojmo 1:2
 
19 ne 26.10.2008 Plzeň Vítkovice 2:3
19 ne 26.10.2008 Kladno Č.Budějovice 5:2
19 ne 26.10.2008 Znojmo Sparta 2:3sn
19 ne 26.10.2008 Litvínov Ml. Boleslav 4:2
19 ne 26.10.2008 Slavia K. Vary 6:5
19 ne 26.10.2008 Oceláři Pardubice 3:2
19 ne 26.10.2008 Liberec Zlín 4:2
 
18 pá 24.10.2008 Slavia Vítkovice 3:4
18 pá 24.10.2008 K. Vary Litvínov 1:2
18 pá 24.10.2008 Pardubice Kladno 3:2sn
18 pá 24.10.2008 Sparta Oceláři 2:3sn
18 pá 24.10.2008 Č.Budějovice Plzeň 5:4sn
18 pá 24.10.2008 Zlín Znojmo 3:2
18 čt 23.10.2008 Ml. Boleslav Liberec 2:1
 
17 út 21.10.2008 Sparta Slavia 5:0
17 po 20.10.2008 Liberec Oceláři 1:3
17 ne 19.10.2008 Znojmo Pardubice 5:6p
17 ne 19.10.2008 Litvínov Č.Budějovice 5:1
17 ne 19.10.2008 Kladno Ml. Boleslav 2:3sn
17 ne 19.10.2008 Vítkovice Zlín 3:2
17 ne 19.10.2008 Plzeň K. Vary 2:4
 
16 pá 17.10.2008 K. Vary Vítkovice 5:0
16 pá 17.10.2008 Sparta Plzeň 2:4
16 pá 17.10.2008 Pardubice Liberec 5:2
16 pá 17.10.2008 Ml. Boleslav Slavia 0:2
16 pá 17.10.2008 Č.Budějovice Znojmo 1:3
16 pá 17.10.2008 Zlín Litvínov 3:2
16 čt 16.10.2008 Oceláři Kladno 3:4p
 
15 út 14.10.2008 Slavia Pardubice 3:2
15 út 14.10.2008 K. Vary Zlín 3:1
15 út 14.10.2008 Liberec Sparta 5:2
15 út 14.10.2008 Litvínov Oceláři 4:3
15 út 14.10.2008 Plzeň Ml. Boleslav 3:2
15 út 14.10.2008 Znojmo Kladno 1:0
15 út 14.10.2008 Vítkovice Č.Budějovice 3:1
 
14 ne 12.10.2008 Pardubice K. Vary 5:3
14 ne 12.10.2008 Ml. Boleslav Vítkovice 3:0
14 ne 12.10.2008 Kladno Liberec 3:1
14 ne 12.10.2008 Zlín Plzeň 4:3
14 ne 12.10.2008 Sparta Litvínov 3:5
14 ne 12.10.2008 Slavia Č.Budějovice 2:1sn
14 ne 12.10.2008 Oceláři Znojmo 5:3
 
13 pá 10.10.2008 Slavia Znojmo 4:1
13 pá 10.10.2008 Sparta Zlín 2:4
13 pá 10.10.2008 Kladno Litvínov 1:2p
13 pá 10.10.2008 Č.Budějovice Liberec 2:3
13 pá 10.10.2008 Ml. Boleslav K. Vary 4:3sn
13 pá 10.10.2008 Oceláři Vítkovice 3:2p
13 čt 9.10.2008 Pardubice Plzeň 8:5
 
36 út 7.10.2008 K. Vary Oceláři 3:4p
 
12 po 6.10.2008 Liberec Znojmo 4:1
12 po 6.10.2008 Plzeň Oceláři 7:3
12 po 6.10.2008 Litvínov Pardubice 3:6
12 po 6.10.2008 Kladno Slavia 5:4sn
12 po 6.10.2008 Vítkovice Sparta 4:1
12 po 6.10.2008 Zlín Ml. Boleslav 5:2
12 ne 5.10.2008 K. Vary Č.Budějovice 3:2
 
11 pá 3.10.2008 Pardubice Zlín 4:2
11 pá 3.10.2008 Znojmo Plzeň 3:2
11 pá 3.10.2008 Kladno Vítkovice 2:3
11 pá 3.10.2008 Č.Budějovice Ml. Boleslav 2:4
11 pá 3.10.2008 Oceláři Slavia 3:4p
11 čt 2.10.2008 Liberec Litvínov 5:6sn
11 čt 2.10.2008 Sparta K. Vary 3:0
 
10 út 30.9.2008 Liberec Slavia 2:3sn
10 út 30.9.2008 K. Vary Oceláři 2:3p
10 út 30.9.2008 Plzeň Kladno 3:2
10 út 30.9.2008 Litvínov Znojmo 4:2
10 út 30.9.2008 Ml. Boleslav Sparta 1:2
10 út 30.9.2008 Vítkovice Pardubice 2:1
10 út 30.9.2008 Zlín Č.Budějovice 1:2p
 
9 ne 28.9.2008 Plzeň Liberec 4:3sn
9 ne 28.9.2008 Znojmo Vítkovice 4:5sn
9 ne 28.9.2008 Kladno K. Vary 4:6
9 ne 28.9.2008 Slavia Litvínov 1:3
9 ne 28.9.2008 Oceláři Zlín 2:0
9 ne 28.9.2008 Pardubice Ml. Boleslav 5:0
9 ne 28.9.2008 Č.Budějovice Sparta 4:1
 
8 pá 26.9.2008 Slavia Plzeň 4:2
8 pá 26.9.2008 K. Vary Liberec 5:2
8 pá 26.9.2008 Č.Budějovice Oceláři 6:2
8 pá 26.9.2008 Ml. Boleslav Znojmo 2:0
8 pá 26.9.2008 Vítkovice Litvínov 6:1
8 pá 26.9.2008 Zlín Kladno 4:2
8 čt 25.9.2008 Sparta Pardubice 5:4sn
 
7 út 23.9.2008 Slavia Zlín 6:2
7 út 23.9.2008 Litvínov Plzeň 2:4
7 út 23.9.2008 Znojmo K. Vary 1:3
7 út 23.9.2008 Kladno Sparta 1:4
7 út 23.9.2008 Liberec Vítkovice 0:4
7 út 23.9.2008 Oceláři Ml. Boleslav 3:5
7 po 22.9.2008 Pardubice Č.Budějovice 2:1
 
6 ne 21.9.2008 Ml. Boleslav Litvínov 1:2p
6 ne 21.9.2008 K. Vary Slavia 2:3
6 ne 21.9.2008 Vítkovice Plzeň 4:1
6 ne 21.9.2008 Pardubice Oceláři 5:4
6 ne 21.9.2008 Č.Budějovice Kladno 4:2
6 ne 21.9.2008 Sparta Znojmo 2:1
6 ne 21.9.2008 Zlín Liberec 6:3
 
5 pá 19.9.2008 Liberec Ml. Boleslav 4:2
5 pá 19.9.2008 Plzeň Č.Budějovice 9:4
5 pá 19.9.2008 Litvínov K. Vary 4:2
5 pá 19.9.2008 Znojmo Zlín 3:2sn
5 pá 19.9.2008 Kladno Pardubice 5:1
5 pá 19.9.2008 Oceláři Sparta 2:4
5 čt 18.9.2008 Slavia Vítkovice 3:2p
 
4 út 16.9.2008 K. Vary Plzeň 0:3
4 út 16.9.2008 Slavia Sparta 2:1
4 út 16.9.2008 Č.Budějovice Litvínov 3:4sn
4 út 16.9.2008 Ml. Boleslav Kladno 1:2
4 út 16.9.2008 Oceláři Liberec 1:2
4 út 16.9.2008 Zlín Vítkovice 4:3
 
3 ne 14.9.2008 Plzeň Sparta 6:4
3 ne 14.9.2008 Litvínov Zlín 3:1
3 ne 14.9.2008 Znojmo Č.Budějovice 2:3
3 ne 14.9.2008 Kladno Oceláři 3:2p
3 ne 14.9.2008 Vítkovice K. Vary 1:2sn
3 ne 14.9.2008 Slavia Ml. Boleslav 5:4
3 ne 14.9.2008 Liberec Pardubice 1:4
 
2 pá 12.9.2008 Pardubice Slavia 3:4sn
2 pá 12.9.2008 Sparta Liberec 2:1sn
2 pá 12.9.2008 Č.Budějovice Vítkovice 3:5
2 pá 12.9.2008 Ml. Boleslav Plzeň 1:2
2 pá 12.9.2008 Kladno Znojmo 2:0
2 pá 12.9.2008 Oceláři Litvínov 7:3
2 čt 11.9.2008 Zlín K. Vary 2:0
 
1 út 9.9.2008 Liberec Kladno 3:5
1 út 9.9.2008 K. Vary Pardubice 2:1
1 út 9.9.2008 Plzeň Zlín 6:2
1 út 9.9.2008 Litvínov Sparta 3:5
1 út 9.9.2008 Č.Budějovice Slavia 2:3
1 út 9.9.2008 Znojmo Oceláři 6:3
1 út 9.9.2008 Vítkovice Ml. Boleslav 1:0

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:04x
2:07x
2:115x
2:1pp2x
2:1sn5x
3:08x
3:111x
3:221x
3:2pp11x
3:2sn10x
4:03x
4:114x
4:221x
4:314x
4:3pp4x
4:3sn5x
5:05x
5:110x
5:29x
5:38x
5:45x
5:4pp3x
5:4sn7x
6:01x
6:18x
6:25x
6:33x
6:44x
6:51x
7:11x
7:22x
7:33x
7:41x
7:51x
8:51x
9:41x
0:11x
0:1pp1x
0:21x
0:33x
0:42x
0:51x
0:71x
1:211x
1:2pp5x
1:2sn3x
1:312x
1:43x
1:51x
1:62x
1:71x
2:311x
2:3pp4x
2:3sn10x
2:417x
2:53x
2:62x
3:44x
3:4pp3x
3:4sn8x
3:59x
3:61x
4:52x
4:5sn1x
4:63x
5:6pp1x
5:6sn2x
5:71x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.