Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Zápasy » Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
52 pá 5.3.2010 Ml. Boleslav Slavia 1:2
52 pá 5.3.2010 Vítkovice Zlín 1:2
52 pá 5.3.2010 Kladno Litvínov 7:1
52 pá 5.3.2010 Kometa K. Vary 1:2
52 pá 5.3.2010 Plzeň Sparta 1:3
52 pá 5.3.2010 Pardubice Oceláři 6:1
52 pá 5.3.2010 Č.Budějovice Liberec 3:4p
 
51 st 3.3.2010 Zlín Slavia 1:2
51 st 3.3.2010 Sparta Č.Budějovice 4:1
51 st 3.3.2010 Liberec Kometa 0:2
51 st 3.3.2010 Litvínov Plzeň 1:5
51 st 3.3.2010 Ml. Boleslav Pardubice 0:2
51 st 3.3.2010 K. Vary Vítkovice 4:5p
51 st 3.3.2010 Oceláři Kladno 3:2sn
 
50 út 9.2.2010 Kladno Sparta 2:4
50 út 9.2.2010 Vítkovice Pardubice 3:2
50 út 9.2.2010 Č.Budějovice Zlín 6:1
50 út 9.2.2010 Litvínov Oceláři 5:2
50 út 9.2.2010 Plzeň K. Vary 3:2
50 út 9.2.2010 Kometa Ml. Boleslav 4:1
50 út 9.2.2010 Slavia Liberec 2:4
 
49 ne 7.2.2010 Pardubice Slavia 8:0
49 ne 7.2.2010 Sparta Litvínov 3:4
49 ne 7.2.2010 Oceláři Plzeň 1:3
49 ne 7.2.2010 Liberec Kladno 2:1
49 ne 7.2.2010 Zlín Kometa 3:2sn
49 ne 7.2.2010 Ml. Boleslav Vítkovice 5:6
49 ne 7.2.2010 K. Vary Č.Budějovice 3:4sn
 
48 pá 5.2.2010 Kladno Zlín 5:2
48 pá 5.2.2010 Litvínov K. Vary 4:3
48 pá 5.2.2010 Č.Budějovice Ml. Boleslav 2:1sn
48 pá 5.2.2010 Vítkovice Slavia 1:3
48 pá 5.2.2010 Sparta Oceláři 2:1sn
48 pá 5.2.2010 Kometa Pardubice 2:1sn
48 čt 4.2.2010 Plzeň Liberec 3:1
 
47 út 2.2.2010 Zlín Plzeň 4:1
47 út 2.2.2010 Vítkovice Č.Budějovice 2:0
47 út 2.2.2010 Pardubice Kladno 6:2
47 út 2.2.2010 K. Vary Sparta 2:5
47 út 2.2.2010 Liberec Oceláři 2:3
47 út 2.2.2010 Slavia Kometa 2:1p
47 út 2.2.2010 Ml. Boleslav Litvínov 4:3sn
 
46 ne 31.1.2010 Kometa Vítkovice 4:2
46 ne 31.1.2010 Oceláři K. Vary 2:1p
46 ne 31.1.2010 Č.Budějovice Pardubice 3:2
46 ne 31.1.2010 Plzeň Slavia 3:2
46 ne 31.1.2010 Litvínov Liberec 1:2
46 ne 31.1.2010 Kladno Ml. Boleslav 3:2p
46 ne 31.1.2010 Zlín Sparta 4:1
 
45 pá 29.1.2010 Vítkovice Litvínov 6:3
45 pá 29.1.2010 Zlín Oceláři 3:2
45 pá 29.1.2010 Ml. Boleslav Sparta 2:3
45 pá 29.1.2010 Kometa Č.Budějovice 4:0
45 pá 29.1.2010 Pardubice Plzeň 1:4
45 pá 29.1.2010 Slavia Kladno 3:2
45 čt 28.1.2010 Liberec K. Vary 3:1
 
44 po 25.1.2010 Slavia Č.Budějovice 6:1
44 ne 24.1.2010 K. Vary Zlín 0:5
44 ne 24.1.2010 Sparta Liberec 2:1
44 ne 24.1.2010 Oceláři Kometa 3:2sn
44 ne 24.1.2010 Litvínov Pardubice 2:4
44 ne 24.1.2010 Plzeň Ml. Boleslav 3:2
44 ne 24.1.2010 Kladno Vítkovice 1:4
 
43 pá 22.1.2010 Zlín Litvínov 1:2
43 pá 22.1.2010 Č.Budějovice Plzeň 2:3sn
43 pá 22.1.2010 Ml. Boleslav K. Vary 1:3
43 pá 22.1.2010 Vítkovice Oceláři 2:1p
43 pá 22.1.2010 Kometa Kladno 3:1
43 pá 22.1.2010 Pardubice Liberec 5:1
43 čt 21.1.2010 Sparta Slavia 4:1
 
42 út 19.1.2010 Oceláři Ml. Boleslav 3:4sn
42 út 19.1.2010 Kladno Č.Budějovice 2:1
42 út 19.1.2010 Plzeň Vítkovice 4:1
42 út 19.1.2010 Sparta Kometa 5:1
42 út 19.1.2010 Litvínov Slavia 2:1
42 út 19.1.2010 K. Vary Pardubice 3:2sn
42 út 19.1.2010 Liberec Zlín 4:6
 
41 ne 17.1.2010 Vítkovice Liberec 6:5p
41 ne 17.1.2010 Slavia K. Vary 3:1
41 ne 17.1.2010 Kometa Litvínov 3:2
41 ne 17.1.2010 Pardubice Sparta 3:2
41 ne 17.1.2010 Č.Budějovice Oceláři 5:3
41 ne 17.1.2010 Kladno Plzeň 5:1
41 ne 17.1.2010 Ml. Boleslav Zlín 2:4
 
40 pá 15.1.2010 Oceláři Slavia 3:2
40 pá 15.1.2010 Plzeň Kometa 4:1
40 pá 15.1.2010 Sparta Vítkovice 2:1
40 pá 15.1.2010 Litvínov Č.Budějovice 3:4sn
40 pá 15.1.2010 Zlín Pardubice 4:2
40 pá 15.1.2010 Liberec Ml. Boleslav 2:5
40 čt 14.1.2010 K. Vary Kladno 1:0
 
39 ne 10.1.2010 K. Vary Kometa 2:3
39 ne 10.1.2010 Zlín Vítkovice 3:2
39 ne 10.1.2010 Pardubice Oceláři 4:5
39 ne 10.1.2010 Sparta Plzeň 4:5p
39 ne 10.1.2010 Litvínov Kladno 2:4
39 ne 10.1.2010 Ml. Boleslav Slavia 5:1
39 ne 10.1.2010 Liberec Č.Budějovice 2:3
 
38 pá 8.1.2010 Vítkovice K. Vary 1:2
38 pá 8.1.2010 Plzeň Litvínov 8:4
38 pá 8.1.2010 Č.Budějovice Sparta 3:7
38 pá 8.1.2010 Kladno Oceláři 0:7
38 pá 8.1.2010 Kometa Liberec 3:2
38 pá 8.1.2010 Pardubice Ml. Boleslav 4:3
38 čt 7.1.2010 Slavia Zlín 4:3p
 
37 út 5.1.2010 K. Vary Plzeň 6:2
37 ne 3.1.2010 Slavia Liberec 2:4
37 ne 3.1.2010 Sparta Kladno 3:1
37 ne 3.1.2010 Oceláři Litvínov 4:3sn
37 ne 3.1.2010 Pardubice Vítkovice 10:3
37 ne 3.1.2010 Zlín Č.Budějovice 4:3sn
37 ne 3.1.2010 Ml. Boleslav Kometa 3:4sn
 
36 út 29.12.2009 Kladno Liberec 6:3
36 út 29.12.2009 Kometa Zlín 4:3
36 út 29.12.2009 Vítkovice Ml. Boleslav 2:1
36 út 29.12.2009 Litvínov Sparta 2:1
36 út 29.12.2009 Plzeň Oceláři 3:1
36 út 29.12.2009 Slavia Pardubice 1:2
 
35 ne 27.12.2009 Slavia Vítkovice 0:6
35 ne 27.12.2009 Pardubice Kometa 2:1
35 ne 27.12.2009 Liberec Plzeň 0:1sn
35 ne 27.12.2009 Ml. Boleslav Č.Budějovice 2:1sn
35 ne 27.12.2009 Oceláři Sparta 1:2sn
 
34 st 23.12.2009 Kladno Pardubice 1:2
34 st 23.12.2009 Litvínov Ml. Boleslav 3:2
34 st 23.12.2009 Kometa Slavia 2:1
34 st 23.12.2009 Sparta K. Vary 1:2
34 st 23.12.2009 Plzeň Zlín 3:0
34 út 22.12.2009 Oceláři Liberec 5:4
34 út 22.12.2009 Č.Budějovice Vítkovice 3:4sn
 
33 ne 13.12.2009 Slavia Plzeň 5:7
33 ne 13.12.2009 K. Vary Oceláři 2:4
33 ne 13.12.2009 Liberec Litvínov 1:4
33 ne 13.12.2009 Vítkovice Kometa 2:3
33 ne 13.12.2009 Sparta Zlín 2:5
33 ne 13.12.2009 Ml. Boleslav Kladno 2:1sn
33 ne 13.12.2009 Pardubice Č.Budějovice 5:0
 
32 pá 11.12.2009 Oceláři Zlín 2:3sn
32 pá 11.12.2009 Litvínov Vítkovice 2:3sn
32 pá 11.12.2009 Plzeň Pardubice 3:2p
32 pá 11.12.2009 Sparta Ml. Boleslav 7:4
32 pá 11.12.2009 Kladno Slavia 3:2sn
32 pá 11.12.2009 Liberec K. Vary 3:1
32 čt 10.12.2009 Č.Budějovice Kometa 0:1sn
 
35 st 9.12.2009 K. Vary Litvínov 6:2
35 út 8.12.2009 Zlín Kladno 3:2sn
 
31 ne 6.12.2009 Liberec Sparta 4:0
31 ne 6.12.2009 Zlín K. Vary 3:2
31 ne 6.12.2009 Kometa Oceláři 4:2
31 ne 6.12.2009 Č.Budějovice Slavia 3:4p
31 ne 6.12.2009 Ml. Boleslav Plzeň 3:4p
31 ne 6.12.2009 Pardubice Litvínov 3:4
 
30 pá 4.12.2009 Kladno Kometa 5:3
30 pá 4.12.2009 Plzeň Č.Budějovice 5:1
30 pá 4.12.2009 Oceláři Vítkovice 4:0
30 pá 4.12.2009 K. Vary Ml. Boleslav 2:3sn
30 pá 4.12.2009 Slavia Sparta 3:1
30 čt 3.12.2009 Litvínov Zlín 2:4
30 čt 3.12.2009 Liberec Pardubice 2:1
 
36 út 1.12.2009 Č.Budějovice K. Vary 4:0
 
31 út 1.12.2009 Vítkovice Kladno 3:2
 
29 út 1.12.2009 Slavia Litvínov 3:5
 
28 út 1.12.2009 Sparta Pardubice 2:3sn
 
29 ne 29.11.2009 Kometa Sparta 3:5
29 ne 29.11.2009 Liberec Zlín 3:2
29 ne 29.11.2009 Č.Budějovice Kladno 2:1p
29 ne 29.11.2009 Pardubice K. Vary 3:5
29 ne 29.11.2009 Ml. Boleslav Oceláři 4:3
29 ne 29.11.2009 Vítkovice Plzeň 3:4
 
28 pá 27.11.2009 Plzeň Kladno 5:4
28 pá 27.11.2009 Oceláři Č.Budějovice 0:2
28 pá 27.11.2009 Litvínov Kometa 6:5
28 pá 27.11.2009 K. Vary Slavia 2:1
28 pá 27.11.2009 Zlín Ml. Boleslav 4:2
28 čt 26.11.2009 Liberec Vítkovice 2:3sn
 
27 st 25.11.2009 Pardubice Zlín 4:3
27 út 24.11.2009 Kladno K. Vary 4:3p
27 út 24.11.2009 Ml. Boleslav Liberec 0:4
27 út 24.11.2009 Č.Budějovice Litvínov 3:0
27 út 24.11.2009 Vítkovice Sparta 2:1
27 út 24.11.2009 Kometa Plzeň 2:4
27 út 24.11.2009 Slavia Oceláři 2:3p
 
26 ne 22.11.2009 Slavia Ml. Boleslav 3:5
26 ne 22.11.2009 Oceláři Pardubice 0:6
26 ne 22.11.2009 Č.Budějovice Liberec 1:0p
26 ne 22.11.2009 Kladno Litvínov 6:2
26 ne 22.11.2009 Kometa K. Vary 3:2sn
 
25 pá 20.11.2009 Oceláři Kladno 3:1
25 pá 20.11.2009 Ml. Boleslav Pardubice 2:4
25 pá 20.11.2009 Litvínov Plzeň 2:6
25 pá 20.11.2009 Zlín Slavia 1:3
25 pá 20.11.2009 K. Vary Vítkovice 1:5
25 čt 19.11.2009 Sparta Č.Budějovice 4:3p
 
26 út 17.11.2009 Vítkovice Zlín 3:1
26 út 17.11.2009 Sparta Plzeň 3:2sn
 
7 út 17.11.2009 Pardubice Č.Budějovice 2:4
 
24 ne 15.11.2009 Č.Budějovice Zlín 3:5
24 ne 15.11.2009 Liberec Slavia 1:6
24 ne 15.11.2009 Vítkovice Pardubice 3:4sn
24 ne 15.11.2009 Plzeň K. Vary 4:1
24 ne 15.11.2009 Kometa Ml. Boleslav 1:2sn
24 ne 15.11.2009 Kladno Sparta 1:4
24 ne 15.11.2009 Litvínov Oceláři 3:2sn
 
23 pá 13.11.2009 Zlín Kometa 2:0
23 pá 13.11.2009 Oceláři Plzeň 3:2p
23 pá 13.11.2009 Sparta Litvínov 5:3
23 pá 13.11.2009 Ml. Boleslav Vítkovice 3:2
23 pá 13.11.2009 K. Vary Č.Budějovice 5:2
23 pá 13.11.2009 Pardubice Slavia 2:3p
23 čt 12.11.2009 Liberec Kladno 8:1
 
25 út 10.11.2009 Liberec Kometa 2:1
 
22 ne 1.11.2009 Slavia Vítkovice 5:4sn
22 ne 1.11.2009 Kometa Pardubice 3:1
22 ne 1.11.2009 Č.Budějovice Ml. Boleslav 5:4p
22 ne 1.11.2009 Oceláři Sparta 3:6
22 ne 1.11.2009 Kladno Zlín 1:2
22 ne 1.11.2009 Litvínov K. Vary 5:6
22 ne 1.11.2009 Plzeň Liberec 2:3p
 
21 pá 30.10.2009 Zlín Plzeň 2:1
21 pá 30.10.2009 Kometa Slavia 1:3
21 pá 30.10.2009 K. Vary Sparta 1:2
21 pá 30.10.2009 Pardubice Kladno 4:2
21 pá 30.10.2009 Vítkovice Č.Budějovice 3:2p
21 pá 30.10.2009 Liberec Oceláři 5:2
21 čt 29.10.2009 Ml. Boleslav Litvínov 3:5
 
16 út 27.10.2009 K. Vary Pardubice 3:2sn
 
20 ne 25.10.2009 Kometa Vítkovice 4:5
20 ne 25.10.2009 Sparta Zlín 0:3
20 ne 25.10.2009 Č.Budějovice Pardubice 1:4
20 ne 25.10.2009 Litvínov Liberec 5:3
20 ne 25.10.2009 Plzeň Slavia 2:3p
20 ne 25.10.2009 Kladno Ml. Boleslav 0:1sn
20 ne 25.10.2009 Oceláři K. Vary 4:2
 
19 pá 23.10.2009 Zlín Oceláři 4:6
19 pá 23.10.2009 Vítkovice Litvínov 3:4sn
19 pá 23.10.2009 Ml. Boleslav Sparta 2:1sn
19 pá 23.10.2009 Kometa Č.Budějovice 3:1
19 pá 23.10.2009 K. Vary Liberec 3:4
19 pá 23.10.2009 Pardubice Plzeň 3:2
19 čt 22.10.2009 Slavia Kladno 2:6
 
18 út 20.10.2009 Oceláři Kometa 4:3
18 út 20.10.2009 K. Vary Zlín 3:4sn
18 út 20.10.2009 Kladno Vítkovice 2:3
18 út 20.10.2009 Plzeň Ml. Boleslav 3:1
18 út 20.10.2009 Litvínov Pardubice 6:4
18 út 20.10.2009 Slavia Č.Budějovice 0:2
18 út 20.10.2009 Liberec Sparta 5:0
 
17 ne 18.10.2009 Kometa Kladno 4:1
17 ne 18.10.2009 Č.Budějovice Plzeň 1:3
17 ne 18.10.2009 Pardubice Liberec 5:4
17 ne 18.10.2009 Zlín Litvínov 4:5sn
17 ne 18.10.2009 Vítkovice Oceláři 4:5sn
17 ne 18.10.2009 Sparta Slavia 2:3
17 ne 18.10.2009 Ml. Boleslav K. Vary 4:2
 
16 pá 16.10.2009 Oceláři Ml. Boleslav 5:1
16 pá 16.10.2009 Plzeň Vítkovice 4:3p
16 pá 16.10.2009 Litvínov Slavia 0:2
16 pá 16.10.2009 Sparta Kometa 6:2
16 pá 16.10.2009 Zlín Liberec 0:4
16 čt 15.10.2009 Kladno Č.Budějovice 5:3
 
12 út 13.10.2009 Vítkovice K. Vary 3:4
 
15 ne 11.10.2009 Pardubice Sparta 3:2
15 ne 11.10.2009 Vítkovice Liberec 4:1
15 ne 11.10.2009 Kometa Litvínov 1:3
15 ne 11.10.2009 Slavia K. Vary 0:3
15 ne 11.10.2009 Č.Budějovice Oceláři 4:2
15 ne 11.10.2009 Kladno Plzeň 0:3
15 ne 11.10.2009 Ml. Boleslav Zlín 4:5p
 
14 pá 9.10.2009 Zlín Pardubice 4:2
14 pá 9.10.2009 Oceláři Slavia 3:1
14 pá 9.10.2009 Litvínov Č.Budějovice 5:2
14 pá 9.10.2009 K. Vary Kladno 2:1
14 pá 9.10.2009 Plzeň Kometa 2:1
14 pá 9.10.2009 Sparta Vítkovice 4:3sn
14 čt 8.10.2009 Liberec Ml. Boleslav 2:6
 
13 út 6.10.2009 Zlín Vítkovice 3:2sn
13 út 6.10.2009 Oceláři Pardubice 1:5
13 út 6.10.2009 Plzeň Sparta 3:2
13 út 6.10.2009 K. Vary Kometa 2:3sn
13 út 6.10.2009 Litvínov Kladno 1:6
13 út 6.10.2009 Slavia Ml. Boleslav 6:1
13 út 6.10.2009 Liberec Č.Budějovice 3:0
 
12 ne 4.10.2009 Slavia Zlín 4:1
12 ne 4.10.2009 Kometa Liberec 7:2
12 ne 4.10.2009 Kladno Oceláři 1:2
12 ne 4.10.2009 Plzeň Litvínov 4:5
12 ne 4.10.2009 Pardubice Ml. Boleslav 4:2
12 ne 4.10.2009 Č.Budějovice Sparta 2:3sn
 
11 pá 2.10.2009 Oceláři Litvínov 6:2
11 pá 2.10.2009 Zlín Č.Budějovice 5:2
11 pá 2.10.2009 Sparta Kladno 8:1
11 pá 2.10.2009 Ml. Boleslav Kometa 6:1
11 pá 2.10.2009 K. Vary Plzeň 7:0
11 čt 1.10.2009 Pardubice Vítkovice 3:2
11 čt 1.10.2009 Liberec Slavia 2:5
 
10 út 29.9.2009 Kladno Liberec 5:3
10 út 29.9.2009 Vítkovice Ml. Boleslav 3:0
10 út 29.9.2009 Č.Budějovice K. Vary 4:3
10 út 29.9.2009 Litvínov Sparta 6:5sn
10 út 29.9.2009 Kometa Zlín 1:4
10 út 29.9.2009 Plzeň Oceláři 3:4sn
10 út 29.9.2009 Slavia Pardubice 2:5
 
9 ne 27.9.2009 Vítkovice Slavia 3:2
9 ne 27.9.2009 Pardubice Kometa 6:3
9 ne 27.9.2009 Zlín Kladno 2:1
9 ne 27.9.2009 Liberec Plzeň 2:4
9 ne 27.9.2009 Sparta Oceláři 2:5
9 ne 27.9.2009 K. Vary Litvínov 2:3
9 ne 27.9.2009 Ml. Boleslav Č.Budějovice 2:1sn
 
8 pá 25.9.2009 Oceláři Liberec 6:3
8 pá 25.9.2009 Kladno Pardubice 6:0
8 pá 25.9.2009 Č.Budějovice Vítkovice 4:3
8 pá 25.9.2009 Litvínov Ml. Boleslav 1:2p
8 pá 25.9.2009 Plzeň Zlín 3:4sn
8 pá 25.9.2009 Sparta K. Vary 4:3p
8 pá 25.9.2009 Slavia Kometa 6:4
 
7 út 22.9.2009 Zlín Sparta 2:3p
7 út 22.9.2009 Ml. Boleslav Kladno 5:0
7 út 22.9.2009 K. Vary Oceláři 3:1
7 út 22.9.2009 Vítkovice Kometa 2:1sn
7 út 22.9.2009 Liberec Litvínov 3:1
7 út 22.9.2009 Slavia Plzeň 4:3
 
6 ne 20.9.2009 Oceláři Zlín 4:2
6 ne 20.9.2009 Č.Budějovice Kometa 5:2
6 ne 20.9.2009 Sparta Ml. Boleslav 3:2
6 ne 20.9.2009 Kladno Slavia 6:4
6 ne 20.9.2009 Litvínov Vítkovice 1:4
6 ne 20.9.2009 K. Vary Liberec 2:4
6 ne 20.9.2009 Plzeň Pardubice 1:2sn
 
5 pá 18.9.2009 Vítkovice Kladno 7:0
5 pá 18.9.2009 Č.Budějovice Slavia 6:1
5 pá 18.9.2009 Ml. Boleslav Plzeň 2:3
5 pá 18.9.2009 Pardubice Litvínov 9:3
5 pá 18.9.2009 Zlín K. Vary 4:1
5 pá 18.9.2009 Sparta Liberec 3:2p
5 pá 18.9.2009 Kometa Oceláři 1:5
 
4 út 15.9.2009 Kladno Kometa 4:0
4 út 15.9.2009 Litvínov Zlín 1:2
4 út 15.9.2009 Plzeň Č.Budějovice 4:2
4 út 15.9.2009 K. Vary Ml. Boleslav 3:4
4 út 15.9.2009 Oceláři Vítkovice 1:3
4 út 15.9.2009 Slavia Sparta 4:2
4 út 15.9.2009 Liberec Pardubice 4:3
 
3 ne 13.9.2009 Vítkovice Plzeň 5:2
3 ne 13.9.2009 Slavia Litvínov 4:2
3 ne 13.9.2009 Zlín Liberec 3:4
3 ne 13.9.2009 Č.Budějovice Kladno 4:5sn
3 ne 13.9.2009 Pardubice K. Vary 3:4sn
3 ne 13.9.2009 Ml. Boleslav Oceláři 3:1
3 ne 13.9.2009 Kometa Sparta 1:4
 
2 pá 11.9.2009 Zlín Ml. Boleslav 3:2
2 pá 11.9.2009 Oceláři Č.Budějovice 1:2p
2 pá 11.9.2009 Plzeň Kladno 2:1
2 pá 11.9.2009 Litvínov Kometa 5:3
2 pá 11.9.2009 K. Vary Slavia 1:4
2 pá 11.9.2009 Sparta Pardubice 2:3p
2 pá 11.9.2009 Liberec Vítkovice 1:3
 
1 st 9.9.2009 Kladno K. Vary 3:5
1 st 9.9.2009 Č.Budějovice Litvínov 4:1
1 st 9.9.2009 Vítkovice Sparta 2:1sn
1 st 9.9.2009 Ml. Boleslav Liberec 2:1
1 st 9.9.2009 Kometa Plzeň 1:2
1 st 9.9.2009 Pardubice Zlín 1:2sn
1 st 9.9.2009 Slavia Oceláři 4:5

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:01x
1:0pp1x
2:02x
2:119x
2:1pp4x
2:1sn9x
3:04x
3:117x
3:224x
3:2pp5x
3:2sn11x
4:05x
4:113x
4:214x
4:310x
4:3pp5x
4:3sn4x
5:03x
5:16x
5:28x
5:37x
5:43x
5:4pp1x
5:4sn1x
6:01x
6:16x
6:26x
6:34x
6:43x
6:51x
6:5pp1x
6:5sn1x
7:02x
7:11x
7:21x
7:41x
8:01x
8:12x
8:41x
9:31x
10:31x
0:1sn3x
0:25x
0:33x
0:42x
0:51x
0:62x
0:71x
1:215x
1:2pp2x
1:2sn4x
1:310x
1:49x
1:54x
1:62x
2:39x
2:3pp6x
2:3sn8x
2:413x
2:56x
2:63x
3:47x
3:4pp3x
3:4sn11x
3:57x
3:61x
3:71x
4:54x
4:5pp3x
4:5sn3x
4:62x
5:62x
5:71x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.