Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
No foto
 Michal Teplý
No foto
Narozen 27.5.2001
Výška 191 cm
Váha 85 kg
Hůl pravá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Podrobnosti

Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com

 Sezóna Tým Liga GP G A TP PIM      Play-off GP G A TP PIM 
 2013-2014 Piráti ChomutovQC Int PW2 1 01 0|        
 2014-2015 BK Havlíčkův Brod U16Extraligaia U16 221 19 1433 6|        
  Kraj Vysocina U15MMČR6 6 17 4|        
 2015-2016 BK Havlíčkův Brod U16Extraligaia U1630 16 1430 14|        
  BK Havlíčkův Brod U18Extraligaia U184 2 13 2|Play-off3 0 00
  Kraj Vysocina U15ODM8 2 35 0|        
 2016-2017 BK Havlíčkův Brod U18Extraligaia U1841 35 2358 38|        
  BK Havlíčkův BrodExtraligaia30 0 00 0|Play-off5 1 23
  BK Havlíčkův BrodExtraligaia2 Q- - -- -|Baráž3 0 00
  Extraligaia U16 (vše)Mezinárodní utkání– mládež12 7 613 10|        
 2017-2018 Bílí Tygři LiberecLiga mistrů2 1 01 0|        
  Bílí Tygři Liberec U18Extraligaia U181 0 11 2|        
  Bílí Tygři Liberec U20Extraligaia U2021 13 518 4|Play-off8 2 13
  HC Benátky nad JizerouExtraligaia214 0 00 0|        
  Extraligaia U17WHC-176 1 23 0|        
  Extraligaia U17 (vše)Mezinárodní utkání– mládež15 5 914 4|        
  Extraligaia U18Mistrovství světa hráčů do 18 let7 1 23 2|        
  Extraligaia U18 (vše)Mezinárodní utkání– mládež16 5 49 6|        
 2018-2019 Extraligaia U18 Hlinka Gretzky Cup4 1 34 4|        
  Bílí Tygři Liberec U20Extraligaia U198 4 59 2|Play-off4 2 46
  Bílí Tygři LiberecExtraligaia15 0 22 2|        
  HC Benátky nad JizerouExtraligaia223 4 610 8|        
  Extraligaia U18Mistrovství světa hráčů do 18 let5 0 33 0|        
  Extraligaia U18 (vše)Mezinárodní utkání– mládež25 9 2029 10|        
  Extraligaia U19 (vše)Mezinárodní utkání– mládež7 1 12 4|        
  Extraligaia U20 (vše)Mezinárodní utkání– mládež6 3 14 0|        
  Extraligaia U19WJAC-196 1 01 4|        
 2019-2020 Wenatchee Wild WHL53 29 3463 16|        
  Extraligaia U20Mistrovství světa hráčů do 20 let5 0 55 0|        
  Extraligaia U20 (vše)Mezinárodní utkání– mládež13 3 912 2|        
 2020-2021 BK Mladá BoleslavExtraligaia1 0 00 0|        
  HC Stadion LitoměřiceExtraligaia23 0 33 2|        
  Rockford IceHogsAHL18 0 55 6|        
  Extraligaia EHT1 0 00 0|        
  Extraligaia U20Mistrovství světa hráčů do 20 let5 0 22 0|        
  Extraligaia U20 (vše)Mezinárodní utkání– mládež9 2 68 2|        
  Extraligaia (vše)Mezinárodní utkání1 0 00 0|        
 2021-2022 Rockford IceHogsAHL60 13 1831 6|Play-off5 0 11
 2022-2023 Rockford IceHogsAHL56 9 1625 10|Play-off5 2 13
 2023-2024 Rockford IceHogsAHL72 12 1830 12|Play-off4 2 02
 2024-2025 HC Oceláři TřinecExtraligaia- - -- -|        
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů1 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com



×
Dnes v 16:00 | Muži
Rouen Dragons
HC Oceláři Třinec