Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Statistiky Tipsport extraliga 2010-2011 - základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
30 Daneček Lukáš 1 1:00 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Duba Tomáš 4 160:00 90 5 85 1,88 94,44 0 0 0
2 Hamerlík Peter 34 1987:00 1081 77 1004 2,33 92,88 6 0 8
35 Vojtek Martin 19 1026:00 581 52 529 3,04 91,05 1 0 8


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
7 Zíb Lukáš O 52 6 15 21 +3 99
25 Krajíček Lukáš O 48 6 14 20 +22 84
9 Seman Daniel O 36 6 10 16 +13 24
8 Lojek Martin O 52 5 11 16 +4 68
97 Hrabal Josef O 48 4 12 16 +14 48
6 Hudec Stanislav O 45 5 9 14 +9 50
84 Vágner Martin O 15 1 1 2 -1 2
5 Richter Martin O 31 1 0 1 +8 32
21 Štach Lubomír O 5 0 1 1 -1 0
64 Cartelli Mario O 8 0 1 1 -1 2
18 Hořava Petr O 13 0 1 1 -2 8
61 Dóczy Milan O 1 0 0 0 0 0
42 Kania Jakub O 4 0 0 0 -1 0
 
27 Růžička Martin U 51 24 26 50 +13 40
14 Bonk Radek U 50 14 25 39 +14 68
23 Polanský Jiří U 52 15 23 38 +15 70
47 Varaďa Václav U 51 12 25 37 +13 44
24 Polák Vojtěch U 48 15 21 36 +11 30
11 Peterek Jan U 51 12 23 35 +7 36
57 Květoň David U 52 14 18 32 +11 26
83 Adamský Martin U 49 10 11 21 +11 18
17 Kohn Ladislav U 33 7 11 18 +2 34
52 McGregor Bryan U 50 9 6 15 -2 20
88 Hrňa Erik U 45 6 6 12 +4 4
19 Zagrapan Marek U 18 3 2 5 -4 2
32 Orsava Jakub U 28 2 3 5 +1 6
18 Koudelka Martin U 4 1 0 1 0 2
40 Marosz Rostislav U 1 0 0 0 0 0
16 Podešva Martin U 5 0 0 0 0 0
89 Havel Lukáš U 5 0 0 0 -2 0
95 Hampl Zbyněk U 7 0 0 0 -3 2
44 Ostřížek David U 8 0 0 0 0 0
29 Mičulka Lukáš U 14 0 0 0 -1 0

statistiky vygenerovány: 21.02.2011/ 11:32

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.