Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Marek Mazanec ##2
#2 Marek Mazanec
Marek Mazanec ##2
Narozen 18.7.1991
Výška 190 cm
Váha 86 kg
Hůl pravá
Post brankář
 

Aktuální statistiky

SezónaZápMinStřInkZásPrůÚspČKTMin
play-off 2023/20242120:00560560,00100,0020
základní část 2023/2024331916:07917728452,2692,1514

Posledních 5 zápasů

SezónaMinStřInkZásÚspAsisTMin
18.03.2024 TRI vs CEB (2:0) 60:0034034100,0000
17.03.2024 TRI vs CEB (2:0) 60:000000,0000
01.03.2024 TRI vs PCE (4:3sn) 65:003633391,6700
25.02.2024 KLA vs TRI (5:2) 43:371611593,7500
23.02.2024 KVA vs TRI (4:5) 60:003242887,5000

Podrobnosti

Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com

 Sezóna Tým Liga GP GAA SVS%      Play-off GP GAA SVS%
 2004-2005 IHC Pisek U18Extraligaia U181 14.00 .731|      
 2005-2006 IHC Pisek U18Extraligaia U18 29 - .903|      
 2006-2007 HC Plzeň U18Extraligaia U1814 2.88 .898|Play-off1 2.22 .917
 2007-2008 HC Plzeň U18Extraligaia U1841 2.42 .902|Play-off8 1.83 .934
  Extraligaia U17 (vše)Mezinárodní utkání– mládež3 2.38 .842|      
 2008-2009 HC Plzeň U20Extraligaia U2027 2.59 .926|Play-off4 1.93 .942
  IHC Králové PísekU20Extraligaia U20 2- - -|      
  Extraligaia U18 Hlinka Gretzky Cup- - -|      
  Extraligaia U18Mistrovství světa hráčů do 18 let3 3.62 .892|      
  Extraligaia U18 (vše)Mezinárodní utkání– mládež12 3.54 .890|      
 2009-2010 HC Plzeň U20Extraligaia U2043 2.60 .918|Play-off2 3.50 .891
  HC PlzeňExtraligaia1 9.00 .769|      
  SHC KlatovyExtraligaia33 3.24 -|      
  Extraligaia U20 (vše)Mezinárodní utkání– mládež2 3.41 .893|      
 2010-2011 HC Plzeň U20Extraligaia U2030 2.10 .925|      
  HC PlzeňExtraligaia15 2.79 .911|      
  IHC Králové PísekExtraligaia23 1.00 .978|      
  IHC Králové PísekExtraligaia2 Q- - -|Baráž6 3.29 .910
  Extraligaia U20Mistrovství světa hráčů do 20 let3 5.37 .828|      
  Extraligaia U20 (vše)Mezinárodní utkání– mládež8 3.16 .906|      
 2011-2012 HC PlzeňET1 0.00 1.000|Play-off2 4.01 .837
  HC Plzeň U20Extraligaia U201 4.00 .891|      
  HC PlzeňExtraligaia19 2.96 .900|Play-off5 2.16 .919
  SHC KlatovyExtraligaia317 3.78 -|Play-off6 3.18 -
 2012-2013 HC PlzeňET4 3.93 .872|      
  HC Plzeň U20Extraligaia U202 2.50 .935|      
  HC PlzeňExtraligaia21 2.49 .913|Play-off20 2.13 .932
  IHC Králové PísekExtraligaia212 4.25 .880|      
 2013-2014 Nashville PredatorsNHL25 2.80 .902|      
  Milwaukee AdmiralsAHL31 2.44 .914|Play-off3 3.03 .898
 2014-2015 Nashville PredatorsNHL2 2.27 .915|      
  Milwaukee AdmiralsAHL48 2.76 .900|      
 2015-2016 Milwaukee AdmiralsAHL39 2.45 .912|Play-off1 4.26 .846
 2016-2017 Nashville PredatorsNHL4 4.73 .839|      
  Milwaukee AdmiralsAHL47 2.65 .912|Play-off3 3.03 .906
 2017-2018 HC Slovan BratislavaKHL23 3.40 .900|      
  Hartford Wolf PackAHL20 2.97 .905|      
  Extraligaia EHT2 3.50 .881|      
  Extraligaia (vše)Mezinárodní utkání2 3.50 .881|      
 2018-2019 New York RangersNHL0 - -|      
  Hartford Wolf PackAHL20 3.01 .903|      
  Vancouver CanucksNHL0 - -|      
  Utica CometsAHL10 2.99 .874|      
 2019-2020 Mountfield HKExtraligaia49 2.27 .913|Play-off2 2.50 .915
  Mountfield HKLiga mistrů12 1.51 .943|      
 2020-2021 Mountfield HKExtraligaia34 2.31 .916|Play-off7 1.93 .942
 2021-2022 HC Oceláři TřinecExtraligaia34 2.19 .910|Play-off3 0.94 .952
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů2 3.57 .883|      
 2022-2023 HC Oceláři TřinecExtraligaia37 2.07 .920|Play-off5 2.31 .917
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů3 3.56 .848|      
 2023-2024 HC Oceláři TřinecExtraligaia33 2.25 .922|Play-off2 0.00 1.000
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů3 4.36 .840|      

Player statistics © www.eliteprospects.com