
Andrej Hebar

Narozen
1.10.2007
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 TRI vs VIT (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2023 TRI vs ZLN (5:0) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
27.01.2023 TRI vs SLA (3:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21.01.2023 MBL vs TRI (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2023 TRI vs POR (4:3p) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Články o hráči
01.02.2023 ďż˝ Šárka Kolková
Dorostenec Hebar: Pořád jsem měl v hlavě, že jsem nedal gól
07.05.2011 ďż˝ Adam Sušovský