Martin Růžička
27
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 15. 12. 1985 |
Výška | 181 cm |
Váha | 79 kg |
Hůl | Pravá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2023/24 | 68 | 24 | 41 | 65 | 13 | 20 |
Tipsport extraliga 2022/23 | 74 | 32 | 37 | 69 | 7 | 22 |
Tipsport extraliga 2021/22 | 65 | 23 | 34 | 57 | 11 | 14 |
Tipsport extraliga 2020/21 | 68 | 27 | 51 | 78 | 19 | 36 |
Tipsport extraliga 2019/20 | 18 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 |
Tipsport extraliga 2018/19 | 59 | 26 | 36 | 62 | 22 | 30 |
Tipsport extraliga 2017/18 | 54 | 30 | 26 | 56 | 4 | 48 |
Tipsport extraliga 2016/17 | 39 | 9 | 16 | 25 | 2 | 10 |
Tipsport extraliga 2013/14 | 63 | 33 | 33 | 66 | -10 | 32 |
Tipsport extraliga 2012/13 | 64 | 46 | 46 | 92 | -13 | 20 |
Tipsport extraliga 2010/11 | 69 | 41 | 42 | 83 | 21 | 48 |
O2 Extraliga 2009/10 | 56 | 25 | 26 | 51 | -8 | 36 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 04. 2024 | PCE | TRI | 1:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 04. 2024 | TRI | PCE | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24. 04. 2024 | PCE | TRI | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 04. 2024 | TRI | PCE | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 04. 2024 | SPA | TRI | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Růžička převzal z rukou primátorky Cenu města Třinec
- 28. 8. 2024
- Adam Sušovský
Nedomlel, Jeřábek, Růžička... Vyberte nejlepšího Oceláře poslední čtvrtiny!
- 5. 3. 2024
- Adam Sušovský
Oceláři srazili Vervu pěti brankami a zajistili si čtvrtfinále
- 18. 2. 2024
- Daniel Ježek
Růžička v úžasné formě: Už všechno ladíme na play off
- 16. 2. 2024
- Ondřej Kuchař
Další výhra! Oceláři vezou body z Hradce
- 16. 2. 2024
- Michal Samiec, foto: Stanislav Souček