• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Tabulka Muži 2023/24

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 52 33 8 0 6 5 203 : 115 121 88
2. Sparta Praha 52 32 6 0 3 11 172 : 119 111 53
3. Třinec 52 25 9 0 6 12 172 : 132 99 40
4. Kometa Brno 52 21 9 0 5 17 160 : 139 86 21
5. České Budějovice 52 23 2 0 10 17 147 : 149 83 -2
6. Litvínov 52 23 5 0 4 20 163 : 165 83 -2
7. Liberec 52 24 3 0 4 21 174 : 165 82 9
8. Mountfield HK 52 16 8 0 11 17 135 : 137 75 -2
9. Vítkovice 52 18 5 0 8 21 132 : 138 72 -6
10. Olomouc 52 16 7 0 6 23 123 : 155 68 -32
11. Karlovy Vary 52 14 8 0 3 27 128 : 146 61 -18
12. Plzeň 52 14 6 0 4 28 130 : 155 58 -25
13. Ml. Boleslav 52 12 6 0 6 28 106 : 154 54 -48
14. Kladno 52 7 4 0 10 31 120 : 196 39 -76

TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 26 17 5 0 1 3 107 : 58 62 49
2. Třinec 26 15 5 0 3 3 92 : 50 58 42
3. Sparta Praha 26 16 3 0 2 5 84 : 59 56 25
4. Litvínov 26 16 2 0 3 5 103 : 79 55 24
5. Kometa Brno 26 12 5 0 4 5 90 : 59 50 31
6. České Budějovice 26 14 2 0 4 6 79 : 66 50 13
7. Olomouc 26 11 4 0 3 8 72 : 63 44 9
8. Liberec 26 12 2 0 4 8 87 : 83 44 4
9. Vítkovice 26 10 2 0 5 9 68 : 68 39 0
10. Plzeň 26 11 0 0 4 11 75 : 72 37 3
11. Mountfield HK 26 10 0 0 7 9 66 : 72 37 -6
12. Karlovy Vary 26 8 3 0 2 13 61 : 67 32 -6
13. Ml. Boleslav 26 8 1 0 3 14 59 : 79 29 -20
14. Kladno 26 4 1 0 6 15 53 : 94 20 -41

TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 26 16 3 0 5 2 96 : 57 59 39
2. Sparta Praha 26 16 3 0 1 6 88 : 60 55 28
3. Třinec 26 10 4 0 3 9 80 : 82 41 -2
4. Liberec 26 12 1 0 0 13 87 : 82 38 5
5. Mountfield HK 26 6 8 0 4 8 69 : 65 38 4
6. Kometa Brno 26 9 4 0 1 12 70 : 80 36 -10
7. Vítkovice 26 8 3 0 3 12 64 : 70 33 -6
8. České Budějovice 26 9 0 0 6 11 68 : 83 33 -15
9. Karlovy Vary 26 6 5 0 1 14 67 : 79 29 -12
10. Litvínov 26 7 3 0 1 15 60 : 86 28 -26
11. Ml. Boleslav 26 4 5 0 3 14 47 : 75 25 -28
12. Olomouc 26 5 3 0 3 15 51 : 92 24 -41
13. Plzeň 26 3 6 0 0 17 55 : 83 21 -28
14. Kladno 26 3 3 0 4 16 67 : 102 19 -35

SOUČET - DOMÁCÍ VS. HOSTÉ

Z V VP R PP P VB : IB B RB
Domácí týmy 364 164 35 0 51 114 1096 : 969 613 127
Hostující týmy 364 114 51 0 35 164 969 : 1096 479 -127

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.