David Cienciala
81
Informace o hráči
Post | Útočník |
Narozen | 1. 12. 1995 |
Výška | 182 cm |
Váha | 85 kg |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2024/25 | 18 | 2 | 7 | 9 | -4 | 10 |
Tipsport extraliga 2023/24 | 28 | 9 | 11 | 20 | 5 | 6 |
Tipsport extraliga 2018/19 | 54 | 9 | 5 | 14 | 3 | 40 |
Tipsport extraliga 2017/18 | 70 | 14 | 16 | 30 | -2 | 14 |
Tipsport extraliga 2016/17 | 16 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
DHL Extraliga juniorů 2015/16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tipsport extraliga 2015/16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga 2014/15 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 |
DHL Extraliga juniorů 2014/15 | 16 | 3 | 11 | 14 | 10 | 6 |
Extraliga staršího dorostu 2011/12 | 42 | 23 | 26 | 49 | 31 | 36 |
Extraliga staršího dorostu 2010/11 | 24 | 2 | 4 | 6 | -5 | 2 |
Extraliga mladšího dorostu 2010/11 | 34 | 37 | 43 | 80 | 74 | 4 |
Extraliga mladšího dorostu 2009/10 | 33 | 24 | 12 | 36 | 5 | 36 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03. 11. 2024 | TRI | MBL | 2:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
01. 11. 2024 | TRI | VIT | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. 10. 2024 | KOM | TRI | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 10. 2024 | CEB | TRI | 5:2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
25. 10. 2024 | TRI | SPA | 2:3sn | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Cienciala o nájezdech: Netrefil jsem to dobře na lapačku
- 25. 10. 2024
- Martina Sikorová
Cienciala: Musíme hrát pospolu a víc si pomáhat
- 11. 10. 2024
- Ondřej Kuchař
Cienciala: Musíme začít jezdit
- 1. 10. 2024
- Adam Sušovský
Oceláři dvakrát dotáhli manko, v Kladně ale prohráli
- 1. 10. 2024
- Daniel Ježek, FOTO: Rytíři Kladno
Zlatý střelec Činel: Neskutečná parta! Ubojovali jsme to, nemám slov
- 28. 4. 2024
- Ondřej Kuchař