• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Tabulka Muži 2025/26

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 44 24 4 0 6 10 142 : 98 86 44
2. Plzeň 43 19 4 0 8 12 117 : 89 73 28
3. Liberec 43 21 2 0 6 14 117 : 100 73 17
4. Oceláři Třinec 44 19 6 0 3 16 131 : 114 72 17
5. Mountfield HK 44 18 8 0 2 16 112 : 103 72 9
6. Karlovy Vary 43 20 4 0 4 15 112 : 110 72 2
7. Sparta Praha 42 17 5 0 4 16 128 : 110 65 18
8. Kometa Brno 44 17 4 0 5 18 117 : 123 64 -6
9. Vítkovice 46 17 4 0 5 20 120 : 136 64 -16
10. České Budějovice 43 16 5 0 4 18 116 : 119 62 -3
11. Olomouc 45 17 3 0 2 23 102 : 129 59 -27
12. Kladno 44 14 5 0 5 20 109 : 118 57 -9
13. Ml. Boleslav 43 14 5 0 4 20 90 : 114 56 -24
14. Litvínov 44 11 3 0 4 26 94 : 144 43 -50

TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Oceláři Třinec 22 12 5 0 1 4 80 : 51 47 29
2. Liberec 22 14 2 0 0 6 68 : 43 46 25
3. Pardubice 21 13 2 0 2 4 80 : 46 45 34
4. České Budějovice 22 10 3 0 3 6 62 : 48 39 14
5. Kometa Brno 22 10 3 0 2 7 65 : 52 38 13
6. Mountfield HK 22 9 4 0 2 7 57 : 49 37 8
7. Karlovy Vary 21 10 2 0 3 6 57 : 53 37 4
8. Olomouc 24 10 2 0 2 10 57 : 67 36 -10
9. Plzeň 21 8 4 0 3 6 60 : 42 35 18
10. Kladno 21 9 2 0 1 9 60 : 52 32 8
11. Vítkovice 24 9 1 0 3 11 60 : 66 32 -6
12. Sparta Praha 21 8 2 0 3 8 61 : 55 31 6
13. Ml. Boleslav 21 8 3 0 1 9 46 : 50 31 -4
14. Litvínov 22 9 1 0 0 12 54 : 66 29 -12

TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

P Klub Z V VP R PP P VB : IB B RB
1. Pardubice 23 11 2 0 4 6 62 : 52 41 10
2. Plzeň 22 11 0 0 5 6 57 : 47 38 10
3. Mountfield HK 22 9 4 0 0 9 55 : 54 35 1
4. Karlovy Vary 22 10 2 0 1 9 55 : 57 35 -2
5. Sparta Praha 21 9 3 0 1 8 67 : 55 34 12
6. Vítkovice 22 8 3 0 2 9 60 : 70 32 -10
7. Liberec 21 7 0 0 6 8 49 : 57 27 -8
8. Kometa Brno 22 7 1 0 3 11 52 : 71 26 -19
9. Oceláři Třinec 22 7 1 0 2 12 51 : 63 25 -12
10. Kladno 23 5 3 0 4 11 49 : 66 25 -17
11. Ml. Boleslav 22 6 2 0 3 11 44 : 64 25 -20
12. České Budějovice 21 6 2 0 1 12 54 : 71 23 -17
13. Olomouc 21 7 1 0 0 13 45 : 62 23 -17
14. Litvínov 22 2 2 0 4 14 40 : 78 14 -38

SOUČET - DOMÁCÍ VS. HOSTÉ

Z V VP R PP P VB : IB B RB
Domácí týmy 306 139 36 0 26 105 867 : 740 515 127
Hostující týmy 306 105 26 0 36 139 740 : 867 403 -127

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.