• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Miloš Roman

Informace o hráči

Post Útočník
Narozen 6. 11. 1999
Výška
Váha
Hůl Levá
Sezóna Z G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2024/25 25 3 4 7 -4 4
Tipsport extraliga 2023/24 70 11 10 21 -9 16
Tipsport extraliga 2022/23 69 4 8 12 -5 16
Tipsport extraliga 2021/22 60 12 17 29 12 18
Tipsport extraliga 2020/21 50 9 6 15 9 12
DHL Extraliga juniorů 2016/17 12 7 8 15 12 6
Tipsport extraliga 2016/17 1 0 0 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 2015/16 2 0 2 2 1 0
DHL Extraliga juniorů 2015/16 43 21 25 46 24 20
Extraliga mladšího dorostu 2014/15 11 7 12 19 3 6
Extraliga staršího dorostu 2014/15 46 24 23 47 35 18
Extraliga staršího dorostu 2013/14 21 10 7 17 5 6
Extraliga mladšího dorostu 2013/14 34 40 32 72 69 10
Liga žáků 8. tříd 2012/13 22 43 41 84 0 0
Extraliga mladšího dorostu 2012/13 38 13 16 29 20 12
Liga žáků 7. tříd 2011/12 14 25 21 46 0 0
Liga žáků 8. tříd 2011/12 31 45 48 93 0 0
Liga žáků 6. tříd 2010/11 28 54 36 90 0 0
Liga žáků 6. tříd 2009/10 12 19 10 29 2 0
Liga žáků 5. tříd 2009/10 17 37 17 54 0 0

Posledních 5 zápasů

Všechny zápasy
Datum Domácí Hosté Výsledek G A B +/- TM
06. 12. 2024 TRI PCE 3:5 0 0 0 -1 0
01. 12. 2024 KVA TRI 2:3p 0 1 1 0 0
29. 11. 2024 TRI OLO 3:2 0 0 0 0 0
26. 11. 2024 TRI SPA 2:1 1 0 1 0 0
24. 11. 2024 PLZ TRI 4:3p 0 0 0 0 0
bonus