Patrik Švančara
Informace o hráči
Post | Brankář |
Narozen | 25. 5. 2002 |
Výška | |
Váha | |
Hůl | Levá |
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Čk | Úsp | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2023/24 | 2 | 37 | 8 | 3 | 5 | 4.86 | 0 | 62.5 | 0 |
DHL extraliga juniorů 2021/22 | 45 | 2570 | 1763 | 133 | 1630 | 3.11 | 2 | 92.46 | 6 |
Juniorská liga akademií 2020/21 | 4 | 192 | 152 | 14 | 138 | 4.38 | 0 | 90.79 | 0 |
turnaj O pohár DHL 2019/20 | 23 | 1263 | 872 | 62 | 810 | 2.95 | 0 | 92.89 | 2 |
DHL extraliga juniorů 2018/19 | 4 | 248 | 160 | 17 | 143 | 4.11 | 0 | 89.38 | 0 |
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2017/18 | 28 | 1622 | 684 | 77 | 607 | 2.85 | 5 | 88.74 | 4 |
ELIOD Extraliga mladšího dorostu 2016/17 | 22 | 1092 | 579 | 59 | 520 | 3.24 | 2 | 89.81 | 2 |
Extraliga mladšího dorostu 2015/16 | 1 | 37 | 27 | 5 | 22 | 8.11 | 0 | 81.48 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Všechny zápasyDatum | Domácí | Hosté | Výsledek | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 10. 2023 | LIT | TRI | 6:4 | 37 | 8 | 3 | 5 | 62.5 | 0 |
17. 09. 2023 | TRI | SPA | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09. 04. 2022 | LIB | TRI | 5:2 | 58 | 49 | 3 | 46 | 93.88 | 0 |
06. 04. 2022 | TRI | LIB | 4:3sn | 70 | 49 | 3 | 46 | 93.88 | 0 |
05. 04. 2022 | TRI | LIB | 1:6 | 60 | 47 | 6 | 41 | 87.23 | 0 |
Junioři otočili zápas s Libercem!
- 26. 1. 2024
- Martina Sikorová
Dorost smázl Olomouc. Švančara dal pět branek!
- 16. 11. 2023
- Rostislav Niedoba
Dorost ve Zlíně nezaváhal!
- 24. 10. 2023
- Adam Čuba, Martina Sikorová
Do Kanady se sedmnáctkou vyrazí i dva Oceláři
- 23. 10. 2023
- Martina Sikorová, foto: Juniorský hokej
Odchovanec Švančara odchytal první minuty v extralize
- 1. 10. 2023
- Adam Sušovský, Ondřej Kuchař